ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เวียดนามวันนี้
ราคา FOB ที่ประกาศของทุกเกรดที่เราจำหน่าย เป็น USD ต่อเมตริกตัน ราคาจะเปลี่ยนเมื่อตลาดเปลี่ยน และทุกการเปลี่ยนแปลงมีการระบุวันที่
8 เกรด ของ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ล้างตัวกรอง
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
HS 0801.32 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), เวียดนาม
| เกรด | มาตรฐาน | จำนวนเม็ดต่อปอนด์ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | อัปเดต | แนวโน้ม | ใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม็ดซีก | |||||||
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์แตก WS180 | มาตรฐานทั่วไป | 6,400-7,150รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์แตก WS Mix | มาตรฐานทั่วไป | 5,750-6,400รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| ชิ้นและเม็ดแตก | |||||||
| ชิ้นขาวขนาดใหญ่ (LWP) | มาตรฐานทั่วไป | 5,150-5,750รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| ชิ้นขาวขนาดเล็ก (SWP1) | มาตรฐานทั่วไป | 3,350-3,750รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| ชิ้นขาวขนาดเล็ก (SWP2) | มาตรฐานทั่วไป | 3,100-3,500รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| Baby Butt (BB1) | มาตรฐานทั่วไป | 2,100-2,350รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| Baby Butt (BB2) | มาตรฐานทั่วไป | 1,850-2,100รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| อบเกลือ | |||||||
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือติดเยื่อ | มาตรฐานทั่วไป | 8,350-9,350รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
ราคา FOB อ้างอิงเป็น USD ต่อเมตริกตัน ยังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม ราคาเปลี่ยนแปลงตามตลาด ใบเสนอราคา PDF ของคุณยืนราคา 7 วัน
