เม็ดมะม่วงหิมพานต์วิธีตรวจตัวอย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก่อนสั่งซื้อ
ตรวจตัวอย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทั้งจำนวนเม็ด สี เม็ดแตก ตำหนิ กลิ่น รส และแมลง แล้วเก็บตัวอย่างอ้างอิงแบบปิดผนึกไว้เทียบกับสินค้าที่ส่งมาจริง
เริ่มต้น 1,850 USD/MT14 เกรด
ราคา FOB อ้างอิงเป็น USD ต่อเมตริกตัน ยังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม ราคาเปลี่ยนแปลงตามตลาด ใบเสนอราคา PDF ของคุณยืนราคา 7 วัน
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 9,900-11,000 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 9,660 | |||
| 9,300-10,300 | ขึ้น | ||
| 9,150-10,150 | ลง | ||
| 9,200-10,200 | ขึ้น | ||
| 9,150-10,150 | ขึ้น | ||
| 8,850-9,800 | ขึ้น | ||
| 8,850-9,800 | คงที่ | ||
| 8,850-9,800 | ลง | ||
| 8,900-9,900 | ขึ้น | ||
| 8,900-9,850 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 9,650-10,750 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 10,080 | |||
| 9,350-10,400 | ขึ้น | ||
| 9,200-10,250 | ลง | ||
| 9,250-10,300 | ขึ้น | ||
| 9,200-10,250 | ขึ้น | ||
| 8,900-9,900 | ขึ้น | ||
| 8,900-9,900 | คงที่ | ||
| 8,900-9,900 | ลง | ||
| 8,950-9,950 | ขึ้น | ||
| 8,950-9,950 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 10,450-11,650 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 11,025 | |||
| 10,150-11,300 | ขึ้น | ||
| 10,000-11,150 | ลง | ||
| 10,050-11,200 | ขึ้น | ||
| 10,000-11,150 | ขึ้น | ||
| 9,700-10,800 | ขึ้น | ||
| 9,650-10,750 | คงที่ | ||
| 9,650-10,750 | ลง | ||
| 9,750-10,850 | ขึ้น | ||
| 9,700-10,800 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 8,650-9,650 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 9,135 | |||
| 8,450-9,450 | ขึ้น | ||
| 8,350-9,300 | ลง | ||
| 8,400-9,350 | ขึ้น | ||
| 8,350-9,300 | ขึ้น | ||
| 8,050-9,000 | ขึ้น | ||
| 8,050-8,950 | คงที่ | ||
| 8,050-8,950 | ลง | ||
| 8,100-9,050 | ขึ้น | ||
| 8,100-9,000 | ใหม่ |
ประวัติราคาเริ่มตั้งแต่ 6 พ.ย. 2026
ประวัติราคาเริ่มตั้งแต่ 6 พ.ย. 2026
ประวัติราคาเริ่มตั้งแต่ 6 พ.ย. 2026
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 8,000-8,900 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 7,980 | |||
| 7,700-8,550 | ขึ้น | ||
| 7,600-8,450 | ลง | ||
| 7,650-8,500 | ขึ้น | ||
| 7,600-8,450 | ขึ้น | ||
| 7,350-8,150 | ขึ้น | ||
| 7,350-8,150 | คงที่ | ||
| 7,350-8,150 | ลง | ||
| 7,400-8,200 | ขึ้น | ||
| 7,400-8,200 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 8,150-9,050 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 8,505 | |||
| 7,850-8,750 | ขึ้น | ||
| 7,750-8,600 | ลง | ||
| 7,750-8,650 | ขึ้น | ||
| 7,750-8,600 | ขึ้น | ||
| 7,450-8,350 | ขึ้น | ||
| 7,450-8,300 | คงที่ | ||
| 7,450-8,300 | ลง | ||
| 7,500-8,400 | ขึ้น | ||
| 7,500-8,350 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 8,200-9,150 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 8,767.5 | |||
| 7,950-8,900 | ขึ้น | ||
| 7,850-8,750 | ลง | ||
| 7,900-8,800 | ขึ้น | ||
| 7,850-8,750 | ขึ้น | ||
| 7,600-8,450 | ขึ้น | ||
| 7,550-8,450 | คงที่ | ||
| 7,550-8,450 | ลง | ||
| 7,650-8,500 | ขึ้น | ||
| 7,600-8,500 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 7,850-8,700 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 7,875 | |||
| 7,650-8,450 | ขึ้น | ||
| 7,500-8,350 | ลง | ||
| 7,550-8,400 | ขึ้น | ||
| 7,500-8,350 | ขึ้น | ||
| 7,250-8,050 | ขึ้น | ||
| 7,250-8,050 | คงที่ | ||
| 7,250-8,050 | ลง | ||
| 7,300-8,100 | ขึ้น | ||
| 7,300-8,100 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 7,250-8,050 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 7,665 | |||
| 7,050-7,850 | ขึ้น | ||
| 6,950-7,750 | ลง | ||
| 6,950-7,800 | ขึ้น | ||
| 6,950-7,750 | ขึ้น | ||
| 6,700-7,500 | ขึ้น | ||
| 6,700-7,450 | คงที่ | ||
| 6,700-7,450 | ลง | ||
| 6,750-7,550 | ขึ้น | ||
| 6,750-7,500 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 7,650-8,550 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 7,875 | |||
| 7,250-8,100 | ขึ้น | ||
| 7,150-8,000 | ลง | ||
| 7,200-8,000 | ขึ้น | ||
| 7,150-8,000 | ขึ้น | ||
| 6,900-7,700 | ขึ้น | ||
| 6,900-7,700 | คงที่ | ||
| 6,900-7,700 | ลง | ||
| 6,950-7,750 | ขึ้น | ||
| 6,950-7,750 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 7,850-8,750 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 8,400 | |||
| 7,650-8,550 | ขึ้น | ||
| 7,550-8,400 | ลง | ||
| 7,550-8,450 | ขึ้น | ||
| 7,550-8,400 | ขึ้น | ||
| 7,300-8,150 | ขึ้น | ||
| 7,250-8,100 | คงที่ | ||
| 7,250-8,100 | ลง | ||
| 7,350-8,200 | ขึ้น | ||
| 7,300-8,150 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 6,950-7,750 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 7,087.5 | |||
| 6,800-7,600 | ขึ้น | ||
| 6,700-7,450 | ลง | ||
| 6,750-7,500 | ขึ้น | ||
| 6,700-7,450 | ขึ้น | ||
| 6,500-7,200 | ขึ้น | ||
| 6,500-7,200 | คงที่ | ||
| 6,500-7,200 | ลง | ||
| 6,550-7,250 | ขึ้น | ||
| 6,500-7,250 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 6,900-7,650 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 6,930 | |||
| 6,700-7,450 | ขึ้น | ||
| 6,600-7,300 | ลง | ||
| 6,650-7,350 | ขึ้น | ||
| 6,600-7,300 | ขึ้น | ||
| 6,350-7,100 | ขึ้น | ||
| 6,350-7,050 | คงที่ | ||
| 6,350-7,050 | ลง | ||
| 6,400-7,100 | ขึ้น | ||
| 6,400-7,100 | ใหม่ |
ประวัติราคาเริ่มตั้งแต่ 6 พ.ย. 2026
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 6,400-7,150 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 6,877.5 | |||
| 6,250-7,000 | ขึ้น | ||
| 6,150-6,900 | ลง | ||
| 6,200-6,900 | ขึ้น | ||
| 6,150-6,900 | ขึ้น | ||
| 5,950-6,650 | ขึ้น | ||
| 5,950-6,650 | คงที่ | ||
| 5,950-6,650 | ลง | ||
| 6,000-6,700 | ขึ้น | ||
| 5,950-6,700 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 5,750-6,400 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 6,142.5 | |||
| 5,650-6,300 | ขึ้น | ||
| 5,550-6,200 | ลง | ||
| 5,600-6,250 | ขึ้น | ||
| 5,550-6,250 | ขึ้น | ||
| 5,400-6,000 | ขึ้น | ||
| 5,350-6,000 | คงที่ | ||
| 5,350-6,000 | ลง | ||
| 5,400-6,050 | ขึ้น | ||
| 5,400-6,050 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 5,150-5,750 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 5,512.5 | |||
| 5,050-5,650 | ขึ้น | ||
| 5,000-5,600 | ลง | ||
| 5,000-5,600 | ขึ้น | ||
| 5,000-5,600 | ขึ้น | ||
| 4,850-5,400 | ขึ้น | ||
| 4,800-5,400 | คงที่ | ||
| 4,800-5,400 | ลง | ||
| 4,850-5,450 | ขึ้น | ||
| 4,850-5,400 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 3,350-3,750 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 3,570 | |||
| 3,300-3,700 | ขึ้น | ||
| 3,250-3,650 | ลง | ||
| 3,250-3,650 | ขึ้น | ||
| 3,250-3,650 | ขึ้น | ||
| 3,150-3,500 | ขึ้น | ||
| 3,100-3,500 | คงที่ | ||
| 3,100-3,500 | ลง | ||
| 3,150-3,550 | ขึ้น | ||
| 3,150-3,550 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 3,100-3,500 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 3,360 | |||
| 3,050-3,450 | ขึ้น | ||
| 3,000-3,350 | ลง | ||
| 3,000-3,400 | ขึ้น | ||
| 3,000-3,400 | ขึ้น | ||
| 2,900-3,250 | ขึ้น | ||
| 2,900-3,250 | คงที่ | ||
| 2,900-3,250 | ลง | ||
| 2,900-3,300 | ขึ้น | ||
| 2,900-3,300 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2,100-2,350 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 2,100 | |||
| 2,050-2,300 | ขึ้น | ||
| 2,000-2,250 | ลง | ||
| 2,000-2,250 | ขึ้น | ||
| 2,000-2,250 | ขึ้น | ||
| 1,950-2,200 | ขึ้น | ||
| 1,900-2,150 | คงที่ | ||
| 1,900-2,150 | ลง | ||
| 1,950-2,200 | ขึ้น | ||
| 1,950-2,200 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1,850-2,100 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 1,995 | |||
| 1,800-2,050 | ขึ้น | ||
| 1,750-2,000 | ลง | ||
| 1,750-2,000 | ขึ้น | ||
| 1,750-2,000 | ขึ้น | ||
| 1,700-1,950 | ขึ้น | ||
| 1,700-1,950 | คงที่ | ||
| 1,700-1,950 | ลง | ||
| 1,700-1,950 | ขึ้น | ||
| 1,700-1,950 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 8,350-9,350 | ขึ้น | ||
| 8,350-9,300 | ขึ้น | ||
| 8,200-9,150 | ลง | ||
| 8,250-9,200 | ขึ้น | ||
| 8,200-9,150 | ขึ้น | ||
| 7,950-8,850 | ขึ้น | ||
| 7,900-8,800 | คงที่ | ||
| 7,900-8,800 | ลง | ||
| 8,000-8,900 | ขึ้น | ||
| 7,950-8,850 | ใหม่ |
| เกรด | จำนวนเม็ดต่อปอนด์ | ความชื้น สูงสุด | เม็ดแตกหัก สูงสุด |
|---|---|---|---|
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ LBW320 | 320-340 pcs/lb | 4.5% | 5% |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์แตก WS180 | ไม่ระบุ | 4.7% | ไม่ระบุ |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์แตก WS Mix | ไม่ระบุ | 4.7% | ไม่ระบุ |
| ชิ้นขาวขนาดใหญ่ (LWP) | ไม่ระบุ | 4.7% | ไม่ระบุ |
| ชิ้นขาวขนาดเล็ก (SWP1) | ไม่ระบุ | 4.7% | ไม่ระบุ |
| ชิ้นขาวขนาดเล็ก (SWP2) | ไม่ระบุ | 4.7% | ไม่ระบุ |
| Baby Butt (BB1) | ไม่ระบุ | 4.7% | ไม่ระบุ |
| Baby Butt (BB2) | ไม่ระบุ | 4.7% | ไม่ระบุ |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือติดเยื่อ | ไม่ระบุ | 5% | ไม่ระบุ |
ถุง PE สุญญากาศ 10 kg10 kg
ถุง PE สุญญากาศ 11.34 kg11.34 kg
กล่องกระดาษบรรจุถุงสุญญากาศ 2 x 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
ปี๊บ 10 kg10 kg
| ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | ประมาณ 13 MT |
|---|---|
| ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | ประมาณ 26 MT |
เม็ดมะม่วงหิมพานต์แตก WS Mix5,750-6,400 USD/MTขึ้น
ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026
WS1806,400-7,150 USD/MTขึ้น
ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026
W450 EU6,900-7,650 USD/MTขึ้น
ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026
W320 Move hand6,950-7,750 USD/MTขึ้น
ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026
W320 ME7,650-8,550 USD/MTขึ้น
ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026
W320 EU7,250-8,050 USD/MTขึ้น
ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026
W320 CN27,850-8,750 USD/MTขึ้น
ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026
W240 Move hand7,850-8,700 USD/MTขึ้น
ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026
W240 ME8,150-9,050 USD/MTขึ้น
ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026
W240 EU8,000-8,900 USD/MTขึ้น
ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026