พริกไทยดำนำเข้าพริกไทยดำเวียดนามสู่ EU: กฎที่ต้องรู้
เกณฑ์สารพิษตกค้าง Salmonella และการอบไอน้ำ สารพิษจากเชื้อรา น้ำมันแร่ และการตรวจที่ด่าน: สิ่งที่พริกไทยดำเวียดนามต้องผ่านก่อนเข้าสู่ EU
พริกไทยดำเวียดนาม คัดแยกตามความหนาแน่น
เริ่มต้น 5,500 USD/MT3 เกรด
| เกรด | มาตรฐาน | ความหนาแน่น | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | อัปเดต | แนวโน้ม | ใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พริกไทยดำ 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5,750-6,400รับราคา FOB ที่แน่นอน | ลง | ขอใบเสนอราคา | ||
| พริกไทยดำ 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5,500-6,150รับราคา FOB ที่แน่นอน | ลง | ขอใบเสนอราคา | ||
| ASTA | 550 g/l | 5,700-6,350รับราคา FOB ที่แน่นอน | ลง | ขอใบเสนอราคา | |||
| พริกไทยดำ 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5,800-6,450รับราคา FOB ที่แน่นอน | ลง | ขอใบเสนอราคา |
ราคา FOB อ้างอิงเป็น USD ต่อเมตริกตัน ยังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม ราคาเปลี่ยนแปลงตามตลาด ใบเสนอราคา PDF ของคุณยืนราคา 7 วัน
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 5,750-6,400 | ลง | ||
| 5,800-6,450 | ลง | ||
| 5,900-6,550 | ขึ้น | ||
| 5,900-6,550 | ขึ้น | ||
| 5,550-6,200 | ลง | ||
| 5,800-6,450 | ลง | ||
| 5,850-6,500 | ขึ้น | ||
| 5,700-6,350 | ลง | ||
| 5,850-6,500 | ขึ้น | ||
| 5,850-6,500 | ลง | ||
| 5,950-6,600 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 5,500-6,150 | ลง | ||
| 5,550-6,200 | ลง | ||
| 5,650-6,300 | ขึ้น | ||
| 5,650-6,300 | ขึ้น | ||
| 5,300-5,950 | ลง | ||
| 5,550-6,200 | ลง | ||
| 5,600-6,250 | ขึ้น | ||
| 5,450-6,100 | ลง | ||
| 5,600-6,250 | ขึ้น | ||
| 5,600-6,250 | ลง | ||
| 5,700-6,350 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 5,700-6,350 | ลง | ||
| 5,750-6,400 | ลง | ||
| 5,850-6,500 | ขึ้น | ||
| 5,800-6,500 | ขึ้น | ||
| 5,500-6,150 | ลง | ||
| 5,700-6,400 | ลง | ||
| 5,800-6,450 | ขึ้น | ||
| 5,650-6,300 | ลง | ||
| 5,750-6,450 | ขึ้น | ||
| 5,750-6,450 | ลง | ||
| 5,900-6,550 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 5,800-6,450 | ลง | ||
| 5,850-6,500 | ลง | ||
| 5,950-6,650 | ขึ้น | ||
| 5,950-6,600 | ขึ้น | ||
| 5,600-6,250 | ลง | ||
| 5,800-6,500 | ลง | ||
| 5,900-6,600 | ขึ้น | ||
| 5,750-6,400 | ลง | ||
| 5,850-6,550 | ขึ้น | ||
| 5,850-6,550 | ลง | ||
| 6,000-6,650 | ใหม่ |
| เกรด | ความหนาแน่น | ความชื้น สูงสุด | สิ่งเจือปน สูงสุด | เมล็ดลีบ สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| พริกไทยดำ 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| พริกไทยดำ 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| พริกไทยดำ 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
กระสอบ PP 25 kg25 kg
| ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | ประมาณ 13 MT |
|---|---|
| ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | ประมาณ 26 MT |
การรับรองที่โรงงานคู่ค้าได้รับ