今日越南大宗商品价格
我们销售的每个等级的公开 FOB 价格,单位为 USD/公吨。价格随市场变动,每次变动均注明日期。
木炭 共 7 个等级
木炭
HS 4402.20, 4402.90 · FOB 越南胡志明市(吉莱港)
| 等级 | 标准 | 固定碳 | FOB USD/MT | 涨跌 | 更新时间 | 走势 | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椰壳 | |||||||
| 椰壳炭,固定碳 60-65%60-65%60-65% | 标准 | 60-65% | 850-950获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | ||
| 椰壳炭,固定碳 >75%>75%>75% | 标准 | >75% | 1,050-1,250获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | ||
| 夏威夷果壳 | |||||||
| 夏威夷果壳炭85-95%85-95% | 标准 | 85-95% | 650-800获取准确的 FOB 价格 | 新增 | 获取报价 | ||
| 水烟炭 | |||||||
| 椰壳水烟炭>70%>70% | 标准 | >70% | 1,600-1,850获取准确的 FOB 价格 | 下跌 | 获取报价 | ||
| 锯末压制炭 | |||||||
| A级锯末压制炭>85%>85% | 标准 | >85% | 700-800获取准确的 FOB 价格 | 新增 | 获取报价 | ||
| 硬木炭 | |||||||
| 红树林木炭≥60%≥60% | 标准 | ≥60% | 550-650获取准确的 FOB 价格 | 新增 | 获取报价 | ||
| 卡雅木炭(xà cừ)≥75%≥75% | 标准 | ≥75% | 500-600获取准确的 FOB 价格 | 新增 | 获取报价 | ||
参考 FOB 价格,单位为 USD/公吨,不含包装附加费。价格随市场波动。PDF 报价单的价格有效期为 7 天。
