
越南黑胡椒出口欧盟:农残、沙门氏菌与矿物油要求
农药残留限量、沙门氏菌与蒸汽灭菌、霉菌毒素、矿物油和边境检查:越南黑胡椒进入欧盟必须满足的要求。
越南黑胡椒,按容重分级。
5,650 USD/MT 起3 个等级
| 等级 | 标准 | 容重 | FOB USD/MT | 涨跌 | 更新时间 | 走势 | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑胡椒 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5,650-6,250获取准确的 FOB 价格 | 下跌 | 获取报价 | ||
| 黑胡椒 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5,650-6,300获取准确的 FOB 价格 | 下跌 | 获取报价 | ||
| ASTA | 550 g/l | 5,800-6,500获取准确的 FOB 价格 | 下跌 | 获取报价 | |||
| 黑胡椒 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5,900-6,600获取准确的 FOB 价格 | 下跌 | 获取报价 |
参考 FOB 价格,单位为 USD/公吨,不含包装附加费。价格随市场波动。PDF 报价单的价格有效期为 7 天。
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5,650-6,250 | 下跌 | ||
| 5,995 | −1.7% | ||
| 6,101 | +0.2% | ||
| 6,090 | +6.1% | ||
| 5,740 | −4.1% | ||
| 5,984 | −1.2% | ||
| 6,055 | +2.8% | ||
| 5,891 | −2.4% | ||
| 6,035 | +0.1% | ||
| 6,029 | −1.9% | ||
| 6,144 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5,650-6,300 | 下跌 | ||
| 6,043 | −1.7% | ||
| 6,150 | +0.2% | ||
| 6,139 | +6.1% | ||
| 5,786 | −4.1% | ||
| 6,032 | −1.2% | ||
| 6,104 | +2.8% | ||
| 5,937 | −2.4% | ||
| 6,083 | +0.1% | ||
| 6,077 | −1.9% | ||
| 6,193 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5,800-6,500 | 下跌 | ||
| 6,196 | −1.7% | ||
| 6,306 | +0.2% | ||
| 6,295 | +6.1% | ||
| 5,933 | −4.1% | ||
| 6,185 | −1.2% | ||
| 6,259 | +2.8% | ||
| 6,088 | −2.4% | ||
| 6,238 | +0.1% | ||
| 6,231 | −1.9% | ||
| 6,350 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5,900-6,600 | 下跌 | ||
| 6,297 | −1.7% | ||
| 6,408 | +0.2% | ||
| 6,397 | +6.1% | ||
| 6,029 | −4.1% | ||
| 6,285 | −1.2% | ||
| 6,360 | +2.8% | ||
| 6,187 | −2.4% | ||
| 6,339 | +0.1% | ||
| 6,332 | −1.9% | ||
| 6,453 |
| 等级 | 容重 | 水分,最高 | 杂质,最高 | 轻籽,最高 |
|---|---|---|---|---|
| 黑胡椒 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| 黑胡椒 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| 黑胡椒 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
PP 编织袋 25 kg25 kg
| 20ft 货柜 | 约 13 MT |
|---|---|
| 40ft 货柜 | 约 26 MT |
合作工厂持有的认证