
越南罗布斯塔咖啡与欧盟EUDR:进口商须知
欧盟零毁林法规EUDR对咖啡生豆的适用日期、越南低风险国家地位、地块地理定位,以及欧盟进口商装运前应向卖方索取的资料。
产自西原地区的罗布斯塔咖啡生豆。
3,250 USD/MT 起3 个等级
| 等级 | 标准 | 筛号 | FOB USD/MT | 涨跌 | 更新时间 | 走势 | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗布斯塔 18 号筛18目18目 | 湿法抛光 | 18目 | 3,450-3,850获取准确的 FOB 价格 | 下跌 | 获取报价 | ||
| 罗布斯塔 16 号筛16目16目 | 湿法抛光 | 16目 | 3,350-3,750获取准确的 FOB 价格 | 下跌 | 获取报价 | ||
| 标准 | 16目 | 3,300-3,700获取准确的 FOB 价格 | 下跌 | 获取报价 | |||
| 罗布斯塔 13 号筛13目13目 | 标准 | 13目 | 3,250-3,600获取准确的 FOB 价格 | 下跌 | 获取报价 |
参考 FOB 价格,单位为 USD/公吨,不含包装附加费。价格随市场波动。PDF 报价单的价格有效期为 5 天。
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 3,450-3,850 | 下跌 | ||
| 3,936 | −2.2% | ||
| 4,025 | +9.1% | ||
| 3,688 | +1.6% | ||
| 3,629 | +1.1% | ||
| 3,589 | −6.9% | ||
| 3,856 | −1.5% | ||
| 3,916 | −6.6% | ||
| 4,193 | +1.0% | ||
| 4,153 | −11.4% | ||
| 4,687 | 0.0% | ||
| 4,687 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 3,350-3,750 | 下跌 | ||
| 3,851 | −2.2% | ||
| 3,938 | +9.1% | ||
| 3,609 | +1.6% | ||
| 3,551 | +1.1% | ||
| 3,512 | −6.9% | ||
| 3,773 | −1.5% | ||
| 3,831 | −6.6% | ||
| 4,102 | +1.0% | ||
| 4,063 | −11.4% | ||
| 4,586 | 0.0% | ||
| 4,586 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 3,300-3,700 | 下跌 | ||
| 3,794 | −2.2% | ||
| 3,880 | +9.1% | ||
| 3,556 | +1.7% | ||
| 3,498 | +1.1% | ||
| 3,460 | −6.9% | ||
| 3,718 | −1.5% | ||
| 3,775 | −6.6% | ||
| 4,042 | +0.9% | ||
| 4,004 | −11.4% | ||
| 4,518 | 0.0% | ||
| 4,518 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 3,250-3,600 | 下跌 | ||
| 3,692 | −2.2% | ||
| 3,776 | +9.1% | ||
| 3,460 | +1.6% | ||
| 3,404 | +1.1% | ||
| 3,367 | −6.9% | ||
| 3,618 | −1.5% | ||
| 3,673 | −6.6% | ||
| 3,933 | +0.9% | ||
| 3,896 | −11.4% | ||
| 4,397 | 0.0% | ||
| 4,397 |
| 等级 | 筛号 | 黑豆与碎豆,最高 | 水分,最高 | 杂质,最高 |
|---|---|---|---|---|
| 罗布斯塔 18 号筛 | 18目 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| 罗布斯塔 16 号筛 | 16目 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| 罗布斯塔 13 号筛 | 13目 | 5% | 13% | 0.5% |
黄麻袋 60 kg60 kg
| 20ft 货柜 | 约 19 MT |
|---|---|
| 40ft 货柜 | 约 21 MT |
合作工厂持有的认证