Precios de hoy de las materias primas vietnamitas
Precios FOB publicados de cada calidad que vendemos, en USD por tonelada métrica. Un precio cambia cuando cambia el mercado, y cada cambio queda fechado.
4 calidades de AnacardosBorrar filtros
Anacardos
HS 0801.32 · FOB Ciudad Ho Chi Minh (Cat Lai), Vietnam
| Calidad | Estándar | Unidades por lb | FOB USD/MT | Variación | Actualizado | Tendencia | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacardos W180160-180 pcs/lb160-180 pcs/lb | EU | 160-180 pcs/lb | 9150-10.150Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | ||
| ME | 160-180 pcs/lb | 9550-10.600Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | |||
| CN2 | 160-180 pcs/lb | 10.450-11.600Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | |||
| Move hand | 160-180 pcs/lb | 8650-9600Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | |||
| Anacardos W240220-240 pcs/lb220-240 pcs/lb | EU | 220-240 pcs/lb | 7550-8400Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | ||
| ME | 220-240 pcs/lb | 8050-8950Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | |||
| CN2 | 220-240 pcs/lb | 8300-9250Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | |||
| Move hand | 220-240 pcs/lb | 7450-8300Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | |||
| Anacardos W320300-320 pcs/lb300-320 pcs/lb | EU | 300-320 pcs/lb | 7250-8050Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | ||
| ME | 300-320 pcs/lb | 7450-8300Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | |||
| CN2 | 300-320 pcs/lb | 7950-8850Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | |||
| Move hand | 300-320 pcs/lb | 6700-7450Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | |||
| Anacardos W450380-450 pcs/lb380-450 pcs/lb | EU | 380-450 pcs/lb | 6550-7300Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar |
Precios FOB orientativos en USD por tonelada métrica, sin recargos de embalaje. Los precios varían con el mercado. Su cotización en PDF mantiene el precio durante 7 días.
