גרעיני קשיו W180
- 160-180 pcs/lb
- קוד HS 0801.32
- FOB הו צ'י מין סיטי (קאט לאי), וייטנאם
ממוין לפי הסבולות שקונים אירופים בודקים.
התקן שרוב היבואנים במזרח התיכון קונים.
התקן הסיני: המיון העליון שלנו והמחיר הגבוה ביותר בלוח.
גרעינים שהסיום שלהם נעשה ביד. עובדים מקלפים בסכין את שארית הקליפה, ולכן בחלקם יש סימני סכין קטנים. אותו דירוג, מחיר נמוך יותר.
מפרט
- מספר יחידות ל-lb
- 160-180 pcs/lb
- לחות, מקסימום
- 5%
- שבורים, מקסימום
- 10%
היסטוריית מחירים, EU
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 9,150–10,150 | עלייה | ||
| 9,608 | +1.6% | ||
| 9,457 | −0.6% | ||
| 9,513 | +0.5% | ||
| 9,468 | +3.5% | ||
| 9,150 | +0.3% | ||
| 9,125 | 0.0% | ||
| 9,125 | −0.9% | ||
| 9,210 | +0.3% | ||
| 9,184 |
היסטוריית מחירים, ME
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 9,550–10,600 | עלייה | ||
| 10,026 | +1.6% | ||
| 9,868 | −0.6% | ||
| 9,927 | +0.5% | ||
| 9,880 | +3.5% | ||
| 9,548 | +0.3% | ||
| 9,522 | 0.0% | ||
| 9,522 | −0.9% | ||
| 9,611 | +0.3% | ||
| 9,583 |
היסטוריית מחירים, CN2
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 10,450–11,600 | עלייה | ||
| 10,966 | +1.6% | ||
| 10,793 | −0.6% | ||
| 10,858 | +0.5% | ||
| 10,806 | +3.5% | ||
| 10,443 | +0.3% | ||
| 10,415 | 0.0% | ||
| 10,415 | −0.9% | ||
| 10,512 | +0.3% | ||
| 10,482 |
היסטוריית מחירים, Move hand
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 8,650–9,600 | עלייה | ||
| 9,086 | +1.6% | ||
| 8,943 | −0.6% | ||
| 8,996 | +0.5% | ||
| 8,953 | +3.5% | ||
| 8,653 | +0.3% | ||
| 8,629 | 0.0% | ||
| 8,629 | −0.9% | ||
| 8,710 | +0.3% | ||
| 8,685 |
אריזה והעמסת מכולה
אריזה
שקית PE בוואקום 10 kg10 kg
שקית PE בוואקום 11.34 kg11.34 kg
קרטון עם 2 שקיות ואקום של 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
פחית 10 kg10 kg
| מכולת 20ft | בערך 13 MT |
|---|---|
| מכולת 40ft | בערך 26 MT |





