גרעיני קשיו W240
- 220-240 pcs/lb
- קוד HS 0801.32
- FOB הו צ'י מין סיטי (קאט לאי), וייטנאם
ממוין לפי הסבולות שקונים אירופים בודקים.
התקן שרוב היבואנים במזרח התיכון קונים.
התקן הסיני: המיון העליון שלנו והמחיר הגבוה ביותר בלוח.
גרעינים שהסיום שלהם נעשה ביד. עובדים מקלפים בסכין את שארית הקליפה, ולכן בחלקם יש סימני סכין קטנים. אותו דירוג, מחיר נמוך יותר.
מפרט
- מספר יחידות ל-lb
- 220-240 pcs/lb
- לחות, מקסימום
- 5%
- שבורים, מקסימום
- 10%
היסטוריית מחירים, EU
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 7,550–8,400 | עלייה | ||
| 7,937 | +1.6% | ||
| 7,812 | −0.6% | ||
| 7,859 | +0.5% | ||
| 7,821 | +3.5% | ||
| 7,559 | +0.3% | ||
| 7,538 | 0.0% | ||
| 7,538 | −0.9% | ||
| 7,609 | +0.3% | ||
| 7,587 |
היסטוריית מחירים, ME
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 8,050–8,950 | עלייה | ||
| 8,459 | +1.6% | ||
| 8,326 | −0.6% | ||
| 8,376 | +0.5% | ||
| 8,336 | +3.5% | ||
| 8,056 | +0.3% | ||
| 8,034 | 0.0% | ||
| 8,034 | −0.9% | ||
| 8,109 | +0.3% | ||
| 8,086 |
היסטוריית מחירים, CN2
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 8,300–9,250 | עלייה | ||
| 8,720 | +1.6% | ||
| 8,583 | −0.6% | ||
| 8,634 | +0.5% | ||
| 8,593 | +3.5% | ||
| 8,305 | +0.3% | ||
| 8,282 | 0.0% | ||
| 8,282 | −0.9% | ||
| 8,360 | +0.3% | ||
| 8,335 |
היסטוריית מחירים, Move hand
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 7,450–8,300 | עלייה | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
אריזה והעמסת מכולה
אריזה
שקית PE בוואקום 10 kg10 kg
שקית PE בוואקום 11.34 kg11.34 kg
קרטון עם 2 שקיות ואקום של 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
פחית 10 kg10 kg
| מכולת 20ft | בערך 13 MT |
|---|---|
| מכולת 40ft | בערך 26 MT |





