גרעיני קשיו W320
- 300-320 pcs/lb
- קוד HS 0801.32
- FOB הו צ'י מין סיטי (קאט לאי), וייטנאם
ממוין לפי הסבולות שקונים אירופים בודקים.
התקן שרוב היבואנים במזרח התיכון קונים.
התקן הסיני: המיון העליון שלנו והמחיר הגבוה ביותר בלוח.
גרעינים שהסיום שלהם נעשה ביד. עובדים מקלפים בסכין את שארית הקליפה, ולכן בחלקם יש סימני סכין קטנים. אותו דירוג, מחיר נמוך יותר.
מפרט
- מספר יחידות ל-lb
- 300-320 pcs/lb
- לחות, מקסימום
- 5%
- שבורים, מקסימום
- 10%
היסטוריית מחירים, EU
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 7,250–8,050 | עלייה | ||
| 7,624 | +1.6% | ||
| 7,504 | −0.6% | ||
| 7,549 | +0.5% | ||
| 7,513 | +3.5% | ||
| 7,261 | +0.3% | ||
| 7,241 | 0.0% | ||
| 7,241 | −0.9% | ||
| 7,308 | +0.3% | ||
| 7,287 |
היסטוריית מחירים, ME
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 7,450–8,300 | עלייה | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
היסטוריית מחירים, CN2
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 7,950–8,850 | עלייה | ||
| 8,355 | +1.6% | ||
| 8,223 | −0.6% | ||
| 8,272 | +0.5% | ||
| 8,233 | +3.5% | ||
| 7,957 | +0.3% | ||
| 7,935 | 0.0% | ||
| 7,935 | −0.9% | ||
| 8,009 | +0.3% | ||
| 7,986 |
היסטוריית מחירים, Move hand
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 6,700–7,450 | עלייה | ||
| 7,049 | +1.6% | ||
| 6,938 | −0.6% | ||
| 6,980 | +0.5% | ||
| 6,947 | +3.5% | ||
| 6,714 | +0.3% | ||
| 6,695 | 0.0% | ||
| 6,695 | −0.9% | ||
| 6,758 | +0.3% | ||
| 6,738 |
אריזה והעמסת מכולה
אריזה
שקית PE בוואקום 10 kg10 kg
שקית PE בוואקום 11.34 kg11.34 kg
קרטון עם 2 שקיות ואקום של 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
פחית 10 kg10 kg
| מכולת 20ft | בערך 13 MT |
|---|---|
| מכולת 40ft | בערך 26 MT |





