
איך לבדוק דוגמת קשיו לפני הזמנה
בדיקת דוגמת קשיו: ספירה, צבע, שבורים, פגמים, ריח, טעם וחרקים, ושמירת דוגמת ייחוס חתומה להשוואה מול המשלוח.
החל מ-1,850 USD/MT13 דרגות
| דרגה | תקן | מספר יחידות ל-lb | FOB USD/MT | שינוי | עודכן | מגמה | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעינים שלמים | |||||||
| גרעיני קשיו W180160-180 pcs/lb160-180 pcs/lb | EU | 160-180 pcs/lb | 9,150–10,150קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | ||
| ME | 160-180 pcs/lb | 9,550–10,600קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| CN2 | 160-180 pcs/lb | 10,450–11,600קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| Move hand | 160-180 pcs/lb | 8,650–9,600קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| גרעיני קשיו W240220-240 pcs/lb220-240 pcs/lb | EU | 220-240 pcs/lb | 7,550–8,400קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | ||
| ME | 220-240 pcs/lb | 8,050–8,950קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| CN2 | 220-240 pcs/lb | 8,300–9,250קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| Move hand | 220-240 pcs/lb | 7,450–8,300קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| גרעיני קשיו W320300-320 pcs/lb300-320 pcs/lb | EU | 300-320 pcs/lb | 7,250–8,050קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | ||
| ME | 300-320 pcs/lb | 7,450–8,300קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| CN2 | 300-320 pcs/lb | 7,950–8,850קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| Move hand | 300-320 pcs/lb | 6,700–7,450קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| גרעיני קשיו W450380-450 pcs/lb380-450 pcs/lb | EU | 380-450 pcs/lb | 6,550–7,300קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | ||
| חצאים | |||||||
| גרעיני קשיו שבורים WS180 | סטנדרט | 6,500–7,250קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| גרעיני קשיו שבורים WS Mix | סטנדרט | 5,800–6,450קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| חתיכות ושברים | |||||||
| חתיכות לבנות גדולות (LWP) | סטנדרט | 5,200–5,800קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| חתיכות לבנות קטנות (SWP1) | סטנדרט | 3,350–3,750קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| חתיכות לבנות קטנות (SWP2) | סטנדרט | 3,150–3,550קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| Baby Butt (BB1) | סטנדרט | 1,950–2,250קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| Baby Butt (BB2) | סטנדרט | 1,850–2,100קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| קלויים ומומלחים | |||||||
| קשיו קלוי ומומלח עם קליפה | סטנדרט | 8,600–9,550קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
מחירי FOB אינדיקטיביים ב-USD לטון מטרי, לפני תוספות אריזה. המחירים משתנים עם השוק. המחיר בהצעת המחיר בקובץ PDF תקף למשך 7 ימים.
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 9,150–10,150 | עלייה | ||
| 9,608 | +1.6% | ||
| 9,457 | −0.6% | ||
| 9,513 | +0.5% | ||
| 9,468 | +3.5% | ||
| 9,150 | +0.3% | ||
| 9,125 | 0.0% | ||
| 9,125 | −0.9% | ||
| 9,210 | +0.3% | ||
| 9,184 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 9,550–10,600 | עלייה | ||
| 10,026 | +1.6% | ||
| 9,868 | −0.6% | ||
| 9,927 | +0.5% | ||
| 9,880 | +3.5% | ||
| 9,548 | +0.3% | ||
| 9,522 | 0.0% | ||
| 9,522 | −0.9% | ||
| 9,611 | +0.3% | ||
| 9,583 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 10,450–11,600 | עלייה | ||
| 10,966 | +1.6% | ||
| 10,793 | −0.6% | ||
| 10,858 | +0.5% | ||
| 10,806 | +3.5% | ||
| 10,443 | +0.3% | ||
| 10,415 | 0.0% | ||
| 10,415 | −0.9% | ||
| 10,512 | +0.3% | ||
| 10,482 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 8,650–9,600 | עלייה | ||
| 9,086 | +1.6% | ||
| 8,943 | −0.6% | ||
| 8,996 | +0.5% | ||
| 8,953 | +3.5% | ||
| 8,653 | +0.3% | ||
| 8,629 | 0.0% | ||
| 8,629 | −0.9% | ||
| 8,710 | +0.3% | ||
| 8,685 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 7,550–8,400 | עלייה | ||
| 7,937 | +1.6% | ||
| 7,812 | −0.6% | ||
| 7,859 | +0.5% | ||
| 7,821 | +3.5% | ||
| 7,559 | +0.3% | ||
| 7,538 | 0.0% | ||
| 7,538 | −0.9% | ||
| 7,609 | +0.3% | ||
| 7,587 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 8,050–8,950 | עלייה | ||
| 8,459 | +1.6% | ||
| 8,326 | −0.6% | ||
| 8,376 | +0.5% | ||
| 8,336 | +3.5% | ||
| 8,056 | +0.3% | ||
| 8,034 | 0.0% | ||
| 8,034 | −0.9% | ||
| 8,109 | +0.3% | ||
| 8,086 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 8,300–9,250 | עלייה | ||
| 8,720 | +1.6% | ||
| 8,583 | −0.6% | ||
| 8,634 | +0.5% | ||
| 8,593 | +3.5% | ||
| 8,305 | +0.3% | ||
| 8,282 | 0.0% | ||
| 8,282 | −0.9% | ||
| 8,360 | +0.3% | ||
| 8,335 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 7,450–8,300 | עלייה | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 7,250–8,050 | עלייה | ||
| 7,624 | +1.6% | ||
| 7,504 | −0.6% | ||
| 7,549 | +0.5% | ||
| 7,513 | +3.5% | ||
| 7,261 | +0.3% | ||
| 7,241 | 0.0% | ||
| 7,241 | −0.9% | ||
| 7,308 | +0.3% | ||
| 7,287 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 7,450–8,300 | עלייה | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 7,950–8,850 | עלייה | ||
| 8,355 | +1.6% | ||
| 8,223 | −0.6% | ||
| 8,272 | +0.5% | ||
| 8,233 | +3.5% | ||
| 7,957 | +0.3% | ||
| 7,935 | 0.0% | ||
| 7,935 | −0.9% | ||
| 8,009 | +0.3% | ||
| 7,986 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 6,700–7,450 | עלייה | ||
| 7,049 | +1.6% | ||
| 6,938 | −0.6% | ||
| 6,980 | +0.5% | ||
| 6,947 | +3.5% | ||
| 6,714 | +0.3% | ||
| 6,695 | 0.0% | ||
| 6,695 | −0.9% | ||
| 6,758 | +0.3% | ||
| 6,738 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 6,550–7,300 | עלייה | ||
| 6,893 | +1.6% | ||
| 6,784 | −0.6% | ||
| 6,825 | +0.5% | ||
| 6,792 | +3.5% | ||
| 6,564 | +0.3% | ||
| 6,546 | 0.0% | ||
| 6,546 | −0.9% | ||
| 6,608 | +0.3% | ||
| 6,588 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 6,500–7,250 | עלייה | ||
| 6,840 | +1.6% | ||
| 6,733 | −0.6% | ||
| 6,773 | +0.5% | ||
| 6,741 | +3.5% | ||
| 6,515 | +0.3% | ||
| 6,497 | 0.0% | ||
| 6,497 | −0.9% | ||
| 6,557 | +0.3% | ||
| 6,538 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 5,800–6,450 | עלייה | ||
| 6,109 | +1.6% | ||
| 6,013 | −0.6% | ||
| 6,049 | +0.5% | ||
| 6,020 | +3.5% | ||
| 5,818 | +0.3% | ||
| 5,802 | 0.0% | ||
| 5,802 | −0.9% | ||
| 5,857 | +0.3% | ||
| 5,840 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 5,200–5,800 | עלייה | ||
| 5,483 | +1.6% | ||
| 5,396 | −0.6% | ||
| 5,429 | +0.5% | ||
| 5,403 | +3.5% | ||
| 5,222 | +0.3% | ||
| 5,207 | 0.0% | ||
| 5,207 | −0.9% | ||
| 5,256 | +0.3% | ||
| 5,241 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 3,350–3,750 | עלייה | ||
| 3,551 | +1.6% | ||
| 3,495 | −0.6% | ||
| 3,516 | +0.5% | ||
| 3,499 | +3.5% | ||
| 3,382 | +0.3% | ||
| 3,372 | 0.0% | ||
| 3,372 | −0.9% | ||
| 3,404 | +0.3% | ||
| 3,394 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 3,150–3,550 | עלייה | ||
| 3,342 | +1.6% | ||
| 3,289 | −0.6% | ||
| 3,309 | +0.5% | ||
| 3,293 | +3.5% | ||
| 3,183 | +0.3% | ||
| 3,174 | 0.0% | ||
| 3,174 | −0.9% | ||
| 3,204 | +0.3% | ||
| 3,194 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 1,950–2,250 | עלייה | ||
| 2,089 | +1.6% | ||
| 2,056 | −0.6% | ||
| 2,068 | +0.5% | ||
| 2,058 | +3.5% | ||
| 1,989 | +0.3% | ||
| 1,984 | 0.0% | ||
| 1,984 | −0.9% | ||
| 2,002 | +0.3% | ||
| 1,996 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 1,850–2,100 | עלייה | ||
| 1,984 | +1.6% | ||
| 1,953 | −0.6% | ||
| 1,965 | +0.5% | ||
| 1,955 | +3.4% | ||
| 1,890 | +0.3% | ||
| 1,885 | 0.0% | ||
| 1,885 | −0.9% | ||
| 1,902 | +0.3% | ||
| 1,897 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 8,600–9,550 | עלייה | ||
| 9,044 | +1.6% | ||
| 8,902 | −0.6% | ||
| 8,955 | +0.5% | ||
| 8,912 | +3.5% | ||
| 8,613 | +0.3% | ||
| 8,590 | 0.0% | ||
| 8,590 | −0.9% | ||
| 8,670 | +0.3% | ||
| 8,645 |
| דרגה | מספר יחידות ל-lb | לחות, מקסימום | שבורים, מקסימום |
|---|---|---|---|
| גרעיני קשיו W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| גרעיני קשיו W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| גרעיני קשיו W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| גרעיני קשיו W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| גרעיני קשיו W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| גרעיני קשיו שבורים WS180 | לא צוין | 4.7% | לא צוין |
| גרעיני קשיו שבורים WS Mix | לא צוין | 4.7% | לא צוין |
| חתיכות לבנות גדולות (LWP) | לא צוין | 4.7% | לא צוין |
| חתיכות לבנות קטנות (SWP1) | לא צוין | 4.7% | לא צוין |
| חתיכות לבנות קטנות (SWP2) | לא צוין | 4.7% | לא צוין |
| Baby Butt (BB1) | לא צוין | 4.7% | לא צוין |
| Baby Butt (BB2) | לא צוין | 4.7% | לא צוין |
| קשיו קלוי ומומלח עם קליפה | לא צוין | 5% | לא צוין |
שקית PE בוואקום 10 kg10 kg
שקית PE בוואקום 11.34 kg11.34 kg
קרטון עם 2 שקיות ואקום של 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
פחית 10 kg10 kg
| מכולת 20ft | בערך 13 MT |
|---|---|
| מכולת 40ft | בערך 26 MT |