Harga komoditas Vietnam hari ini
Harga FOB yang dipublikasikan untuk setiap grade yang kami jual, dalam USD per metrik ton. Harga berubah saat pasar berubah, dan setiap perubahan dicatat tanggalnya.
7 grade Buah kering lunak
Buah kering lunak
HS 2008.99, 2008.20 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Grade | Standar | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanas kering lunak | Standar | 6.100–6.800Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Buah naga merah kering lunak | Standar | 6.600–7.300Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Buah naga putih kering lunak | Standar | Harga atas permintaan | Tanyakan harga | |||
| Jambu biji kering lunak | Standar | 4.350–4.900Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Markisa kering lunak | Standar | 7.250–8.100Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran | ||
| Pepaya kering lunak | Standar | 4.250–4.700Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Nangka kering lunak | Standar | 6.350–7.100Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
