Lada hitamImpor lada hitam Vietnam ke Uni Eropa: aturan yang berlaku
Batas pestisida, Salmonella dan perlakuan uap, mikotoksin, minyak mineral, dan pemeriksaan perbatasan: syarat lada hitam Vietnam untuk masuk ke Uni Eropa.
Lada hitam Vietnam, disortir berdasarkan densitas.
Mulai 5.500 USD/MT3 grade
| Grade | Standar | Densitas | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lada hitam 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5.750–6.400Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran | ||
| Lada hitam 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5.500–6.150Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran | ||
| ASTA | 550 g/l | 5.700–6.350Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran | |||
| Lada hitam 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5.800–6.450Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 5.750–6.400 | Turun | ||
| 5.800–6.450 | Turun | ||
| 5.900–6.550 | Naik | ||
| 5.900–6.550 | Naik | ||
| 5.550–6.200 | Turun | ||
| 5.800–6.450 | Turun | ||
| 5.850–6.500 | Naik | ||
| 5.700–6.350 | Turun | ||
| 5.850–6.500 | Naik | ||
| 5.850–6.500 | Turun | ||
| 5.950–6.600 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 5.500–6.150 | Turun | ||
| 5.550–6.200 | Turun | ||
| 5.650–6.300 | Naik | ||
| 5.650–6.300 | Naik | ||
| 5.300–5.950 | Turun | ||
| 5.550–6.200 | Turun | ||
| 5.600–6.250 | Naik | ||
| 5.450–6.100 | Turun | ||
| 5.600–6.250 | Naik | ||
| 5.600–6.250 | Turun | ||
| 5.700–6.350 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 5.700–6.350 | Turun | ||
| 5.750–6.400 | Turun | ||
| 5.850–6.500 | Naik | ||
| 5.800–6.500 | Naik | ||
| 5.500–6.150 | Turun | ||
| 5.700–6.400 | Turun | ||
| 5.800–6.450 | Naik | ||
| 5.650–6.300 | Turun | ||
| 5.750–6.450 | Naik | ||
| 5.750–6.450 | Turun | ||
| 5.900–6.550 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 5.800–6.450 | Turun | ||
| 5.850–6.500 | Turun | ||
| 5.950–6.650 | Naik | ||
| 5.950–6.600 | Naik | ||
| 5.600–6.250 | Turun | ||
| 5.800–6.500 | Turun | ||
| 5.900–6.600 | Naik | ||
| 5.750–6.400 | Turun | ||
| 5.850–6.550 | Naik | ||
| 5.850–6.550 | Turun | ||
| 6.000–6.650 | Baru |
| Grade | Densitas | Kadar air, maksimum | Bahan campuran, maksimum | Biji enteng, maksimum |
|---|---|---|---|---|
| Lada hitam 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| Lada hitam 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| Lada hitam 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
Karung PP 25 kg25 kg
| Kontainer 20ft | sekitar 13 MT |
|---|---|
| Kontainer 40ft | sekitar 26 MT |
Sertifikasi yang dimiliki pabrik mitra