Lada hitam 570 g/l
- Kode HS 0904.11
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Spesifikasi
- Densitas
- 570 g/l
- Kadar air, maksimum
- 12.5%
- Bahan campuran, maksimum
- 0.2%
- Biji enteng, maksimum
- 2%
Riwayat harga, ASTA
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 5.800–6.450 | Turun | ||
| 5.850–6.500 | Turun | ||
| 5.950–6.650 | Naik | ||
| 5.950–6.600 | Naik | ||
| 5.600–6.250 | Turun | ||
| 5.800–6.500 | Turun | ||
| 5.900–6.600 | Naik | ||
| 5.750–6.400 | Turun | ||
| 5.850–6.550 | Naik | ||
| 5.850–6.550 | Turun | ||
| 6.000–6.650 | Baru |
Sertifikasi di pabrik mitra
- HACCP
- ISO 22000
- Setiap lot diperiksa sesuai kontrak sebelum pemuatan
Kemasan dan muatan kontainer
Kemasan
Karung PP 25 kg25 kg
| Kontainer 20ft | sekitar 13 MT |
|---|---|
| Kontainer 40ft | sekitar 26 MT |


