Lada hitam 550 g/l
- Kode HS 0904.11
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Spesifikasi
- Densitas
- 550 g/l
- Kadar air, maksimum
- 13%
- Bahan campuran, maksimum
- 0.5%
- Biji enteng, maksimum
- 3%
Riwayat harga, FAQ
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 5.500–6.150 | Turun | ||
| 5.550–6.200 | Turun | ||
| 5.650–6.300 | Naik | ||
| 5.650–6.300 | Naik | ||
| 5.300–5.950 | Turun | ||
| 5.550–6.200 | Turun | ||
| 5.600–6.250 | Naik | ||
| 5.450–6.100 | Turun | ||
| 5.600–6.250 | Naik | ||
| 5.600–6.250 | Turun | ||
| 5.700–6.350 | Baru |
Sertifikasi di pabrik mitra
- HACCP
- ISO 22000
- Setiap lot diperiksa sesuai kontrak sebelum pemuatan
Riwayat harga, ASTA
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 5.700–6.350 | Turun | ||
| 5.750–6.400 | Turun | ||
| 5.850–6.500 | Naik | ||
| 5.800–6.500 | Naik | ||
| 5.500–6.150 | Turun | ||
| 5.700–6.400 | Turun | ||
| 5.800–6.450 | Naik | ||
| 5.650–6.300 | Turun | ||
| 5.750–6.450 | Naik | ||
| 5.750–6.450 | Turun | ||
| 5.900–6.550 | Baru |
Sertifikasi di pabrik mitra
- HACCP
- ISO 22000
- Setiap lot diperiksa sesuai kontrak sebelum pemuatan
Kemasan dan muatan kontainer
Kemasan
Karung PP 25 kg25 kg
| Kontainer 20ft | sekitar 13 MT |
|---|---|
| Kontainer 40ft | sekitar 26 MT |


