
Café robusta do Vietnã e o EUDR: guia para importadores
Prazos do EUDR para café verde, Vietnã de baixo risco, geolocalização das parcelas e os dados que o importador na UE precisa do vendedor antes do embarque.
Grãos verdes de robusta do Planalto Central.
A partir de 3.250 USD/t3 graus
| Grau | Padrão | Peneira | FOB USD/t | Variação | Atualizado | Tendência | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta peneira 18Peneira 18Peneira 18 | Polido úmido | Peneira 18 | 3.450–3.850Ver o preço FOB exato | Caiu | Pedir cotação | ||
| Robusta peneira 16Peneira 16Peneira 16 | Polido úmido | Peneira 16 | 3.350–3.750Ver o preço FOB exato | Caiu | Pedir cotação | ||
| Padrão | Peneira 16 | 3.300–3.700Ver o preço FOB exato | Caiu | Pedir cotação | |||
| Robusta peneira 13Peneira 13Peneira 13 | Padrão | Peneira 13 | 3.250–3.600Ver o preço FOB exato | Caiu | Pedir cotação |
Preços FOB indicativos em USD por tonelada métrica, antes de adicionais de embalagem. Os preços acompanham o mercado. Sua cotação em PDF mantém o preço por 5 dias.
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 3.450–3.850 | Caiu | ||
| 3.936 | −2,2% | ||
| 4.025 | +9,1% | ||
| 3.688 | +1,6% | ||
| 3.629 | +1,1% | ||
| 3.589 | −6,9% | ||
| 3.856 | −1,5% | ||
| 3.916 | −6,6% | ||
| 4.193 | +1,0% | ||
| 4.153 | −11,4% | ||
| 4.687 | 0,0% | ||
| 4.687 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 3.350–3.750 | Caiu | ||
| 3.851 | −2,2% | ||
| 3.938 | +9,1% | ||
| 3.609 | +1,6% | ||
| 3.551 | +1,1% | ||
| 3.512 | −6,9% | ||
| 3.773 | −1,5% | ||
| 3.831 | −6,6% | ||
| 4.102 | +1,0% | ||
| 4.063 | −11,4% | ||
| 4.586 | 0,0% | ||
| 4.586 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 3.300–3.700 | Caiu | ||
| 3.794 | −2,2% | ||
| 3.880 | +9,1% | ||
| 3.556 | +1,7% | ||
| 3.498 | +1,1% | ||
| 3.460 | −6,9% | ||
| 3.718 | −1,5% | ||
| 3.775 | −6,6% | ||
| 4.042 | +0,9% | ||
| 4.004 | −11,4% | ||
| 4.518 | 0,0% | ||
| 4.518 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 3.250–3.600 | Caiu | ||
| 3.692 | −2,2% | ||
| 3.776 | +9,1% | ||
| 3.460 | +1,6% | ||
| 3.404 | +1,1% | ||
| 3.367 | −6,9% | ||
| 3.618 | −1,5% | ||
| 3.673 | −6,6% | ||
| 3.933 | +0,9% | ||
| 3.896 | −11,4% | ||
| 4.397 | 0,0% | ||
| 4.397 |
| Grau | Peneira | Pretos e quebrados, máximo | Umidade, máximo | Matérias estranhas, máximo |
|---|---|---|---|---|
| Robusta peneira 18 | Peneira 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta peneira 16 | Peneira 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta peneira 13 | Peneira 13 | 5% | 13% | 0.5% |
Saco de juta 60 kg60 kg
| Contêiner de 20 pés | cerca de 19 t |
|---|---|
| Contêiner de 40 pés | cerca de 21 t |
Certificações da fábrica parceira