เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W180
- 160-180 pcs/lb
- รหัส HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), เวียดนาม
คัดแยกตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ผู้ซื้อในยุโรปใช้ตรวจสอบ
มาตรฐานที่ผู้นำเข้าในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ซื้อ
มาตรฐานจีน: การคัดแยกระดับสูงสุดของเรา และราคาสูงสุดบนกระดานราคา
เมล็ดที่เก็บงานขั้นสุดท้ายด้วยมือ คนงานใช้มีดลอกเยื่อหุ้มส่วนที่เหลือออก บางเมล็ดจึงมีรอยมีดเล็กน้อย การคัดเกรดเหมือนกัน แต่ราคาต่ำกว่า
ข้อมูลจำเพาะ
- จำนวนเม็ดต่อปอนด์
- 160-180 pcs/lb
- ความชื้น สูงสุด
- 5%
- เม็ดแตกหัก สูงสุด
- 10%
ประวัติราคา EU
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 9,900-11,000 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 9,660 | |||
| 9,300-10,300 | ขึ้น | ||
| 9,150-10,150 | ลง | ||
| 9,200-10,200 | ขึ้น | ||
| 9,150-10,150 | ขึ้น | ||
| 8,850-9,800 | ขึ้น | ||
| 8,850-9,800 | คงที่ | ||
| 8,850-9,800 | ลง | ||
| 8,900-9,900 | ขึ้น | ||
| 8,900-9,850 | ใหม่ |
ประวัติราคา ME
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 9,650-10,750 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 10,080 | |||
| 9,350-10,400 | ขึ้น | ||
| 9,200-10,250 | ลง | ||
| 9,250-10,300 | ขึ้น | ||
| 9,200-10,250 | ขึ้น | ||
| 8,900-9,900 | ขึ้น | ||
| 8,900-9,900 | คงที่ | ||
| 8,900-9,900 | ลง | ||
| 8,950-9,950 | ขึ้น | ||
| 8,950-9,950 | ใหม่ |
ประวัติราคา CN2
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 10,450-11,650 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 11,025 | |||
| 10,150-11,300 | ขึ้น | ||
| 10,000-11,150 | ลง | ||
| 10,050-11,200 | ขึ้น | ||
| 10,000-11,150 | ขึ้น | ||
| 9,700-10,800 | ขึ้น | ||
| 9,650-10,750 | คงที่ | ||
| 9,650-10,750 | ลง | ||
| 9,750-10,850 | ขึ้น | ||
| 9,700-10,800 | ใหม่ |
ประวัติราคา Move hand
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 8,650-9,650 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 9,135 | |||
| 8,450-9,450 | ขึ้น | ||
| 8,350-9,300 | ลง | ||
| 8,400-9,350 | ขึ้น | ||
| 8,350-9,300 | ขึ้น | ||
| 8,050-9,000 | ขึ้น | ||
| 8,050-8,950 | คงที่ | ||
| 8,050-8,950 | ลง | ||
| 8,100-9,050 | ขึ้น | ||
| 8,100-9,000 | ใหม่ |
บรรจุภัณฑ์และการบรรจุตู้
บรรจุภัณฑ์
ถุง PE สุญญากาศ 10 kg10 kg
ถุง PE สุญญากาศ 11.34 kg11.34 kg
กล่องกระดาษบรรจุถุงสุญญากาศ 2 x 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
ปี๊บ 10 kg10 kg
| ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | ประมาณ 13 MT |
|---|---|
| ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | ประมาณ 26 MT |










