เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W240
- 220-240 pcs/lb
- รหัส HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), เวียดนาม
คัดแยกตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ผู้ซื้อในยุโรปใช้ตรวจสอบ
มาตรฐานที่ผู้นำเข้าในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ซื้อ
มาตรฐานจีน: การคัดแยกระดับสูงสุดของเรา และราคาสูงสุดบนกระดานราคา
เมล็ดที่เก็บงานขั้นสุดท้ายด้วยมือ คนงานใช้มีดลอกเยื่อหุ้มส่วนที่เหลือออก บางเมล็ดจึงมีรอยมีดเล็กน้อย การคัดเกรดเหมือนกัน แต่ราคาต่ำกว่า
ข้อมูลจำเพาะ
- จำนวนเม็ดต่อปอนด์
- 220-240 pcs/lb
- ความชื้น สูงสุด
- 5%
- เม็ดแตกหัก สูงสุด
- 10%
ประวัติราคา EU
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 8,000-8,900 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 7,980 | |||
| 7,700-8,550 | ขึ้น | ||
| 7,600-8,450 | ลง | ||
| 7,650-8,500 | ขึ้น | ||
| 7,600-8,450 | ขึ้น | ||
| 7,350-8,150 | ขึ้น | ||
| 7,350-8,150 | คงที่ | ||
| 7,350-8,150 | ลง | ||
| 7,400-8,200 | ขึ้น | ||
| 7,400-8,200 | ใหม่ |
ประวัติราคา ME
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 8,150-9,050 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 8,505 | |||
| 7,850-8,750 | ขึ้น | ||
| 7,750-8,600 | ลง | ||
| 7,750-8,650 | ขึ้น | ||
| 7,750-8,600 | ขึ้น | ||
| 7,450-8,350 | ขึ้น | ||
| 7,450-8,300 | คงที่ | ||
| 7,450-8,300 | ลง | ||
| 7,500-8,400 | ขึ้น | ||
| 7,500-8,350 | ใหม่ |
ประวัติราคา CN2
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 8,200-9,150 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 8,767.5 | |||
| 7,950-8,900 | ขึ้น | ||
| 7,850-8,750 | ลง | ||
| 7,900-8,800 | ขึ้น | ||
| 7,850-8,750 | ขึ้น | ||
| 7,600-8,450 | ขึ้น | ||
| 7,550-8,450 | คงที่ | ||
| 7,550-8,450 | ลง | ||
| 7,650-8,500 | ขึ้น | ||
| 7,600-8,500 | ใหม่ |
ประวัติราคา Move hand
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 7,850-8,700 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 7,875 | |||
| 7,650-8,450 | ขึ้น | ||
| 7,500-8,350 | ลง | ||
| 7,550-8,400 | ขึ้น | ||
| 7,500-8,350 | ขึ้น | ||
| 7,250-8,050 | ขึ้น | ||
| 7,250-8,050 | คงที่ | ||
| 7,250-8,050 | ลง | ||
| 7,300-8,100 | ขึ้น | ||
| 7,300-8,100 | ใหม่ |
บรรจุภัณฑ์และการบรรจุตู้
บรรจุภัณฑ์
ถุง PE สุญญากาศ 10 kg10 kg
ถุง PE สุญญากาศ 11.34 kg11.34 kg
กล่องกระดาษบรรจุถุงสุญญากาศ 2 x 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
ปี๊บ 10 kg10 kg
| ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | ประมาณ 13 MT |
|---|---|
| ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | ประมาณ 26 MT |










