เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W320
- 300-320 pcs/lb
- รหัส HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), เวียดนาม
คัดแยกตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ผู้ซื้อในยุโรปใช้ตรวจสอบ
มาตรฐานที่ผู้นำเข้าในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ซื้อ
มาตรฐานจีน: การคัดแยกระดับสูงสุดของเรา และราคาสูงสุดบนกระดานราคา
เมล็ดที่เก็บงานขั้นสุดท้ายด้วยมือ คนงานใช้มีดลอกเยื่อหุ้มส่วนที่เหลือออก บางเมล็ดจึงมีรอยมีดเล็กน้อย การคัดเกรดเหมือนกัน แต่ราคาต่ำกว่า
ข้อมูลจำเพาะ
- จำนวนเม็ดต่อปอนด์
- 300-320 pcs/lb
- ความชื้น สูงสุด
- 5%
- เม็ดแตกหัก สูงสุด
- 10%
ประวัติราคา EU
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 7,250-8,050 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 7,665 | |||
| 7,050-7,850 | ขึ้น | ||
| 6,950-7,750 | ลง | ||
| 6,950-7,800 | ขึ้น | ||
| 6,950-7,750 | ขึ้น | ||
| 6,700-7,500 | ขึ้น | ||
| 6,700-7,450 | คงที่ | ||
| 6,700-7,450 | ลง | ||
| 6,750-7,550 | ขึ้น | ||
| 6,750-7,500 | ใหม่ |
ประวัติราคา ME
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 7,650-8,550 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 7,875 | |||
| 7,250-8,100 | ขึ้น | ||
| 7,150-8,000 | ลง | ||
| 7,200-8,000 | ขึ้น | ||
| 7,150-8,000 | ขึ้น | ||
| 6,900-7,700 | ขึ้น | ||
| 6,900-7,700 | คงที่ | ||
| 6,900-7,700 | ลง | ||
| 6,950-7,750 | ขึ้น | ||
| 6,950-7,750 | ใหม่ |
ประวัติราคา CN2
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 7,850-8,750 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 8,400 | |||
| 7,650-8,550 | ขึ้น | ||
| 7,550-8,400 | ลง | ||
| 7,550-8,450 | ขึ้น | ||
| 7,550-8,400 | ขึ้น | ||
| 7,300-8,150 | ขึ้น | ||
| 7,250-8,100 | คงที่ | ||
| 7,250-8,100 | ลง | ||
| 7,350-8,200 | ขึ้น | ||
| 7,300-8,150 | ใหม่ |
ประวัติราคา Move hand
แสดงประวัติราคาเป็นตาราง
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 6,950-7,750 | ขึ้น | ปรับราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
| 7,087.5 | |||
| 6,800-7,600 | ขึ้น | ||
| 6,700-7,450 | ลง | ||
| 6,750-7,500 | ขึ้น | ||
| 6,700-7,450 | ขึ้น | ||
| 6,500-7,200 | ขึ้น | ||
| 6,500-7,200 | คงที่ | ||
| 6,500-7,200 | ลง | ||
| 6,550-7,250 | ขึ้น | ||
| 6,500-7,250 | ใหม่ |
บรรจุภัณฑ์และการบรรจุตู้
บรรจุภัณฑ์
ถุง PE สุญญากาศ 10 kg10 kg
ถุง PE สุญญากาศ 11.34 kg11.34 kg
กล่องกระดาษบรรจุถุงสุญญากาศ 2 x 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
ปี๊บ 10 kg10 kg
| ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | ประมาณ 13 MT |
|---|---|
| ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | ประมาณ 26 MT |










