Harga komoditas Vietnam hari ini
Harga FOB yang dipublikasikan untuk setiap grade yang kami jual, dalam USD per metrik ton. Harga berubah saat pasar berubah, dan setiap perubahan dicatat tanggalnya.
5 grade Kacang meteHapus semua filter
Kacang mete
HS 0801.32 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Grade | Standar | Jumlah biji per lb | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potongan Putih Besar (LWP) | Standar | 5.150–5.750Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran | |||
| Potongan Putih Kecil (SWP1) | Standar | 3.350–3.750Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran | |||
| Potongan Putih Kecil (SWP2) | Standar | 3.100–3.500Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran | |||
| Baby Butt (BB1) | Standar | 2.100–2.350Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran | |||
| Baby Butt (BB2) | Standar | 1.850–2.100Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
