Baby Butt (BB2)
- Kode HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Satu standar untuk grade ini.
Spesifikasi
- Kadar air, maksimum
- 4.7%
Riwayat harga, Standar
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1.850–2.100 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 1.995 | |||
| 1.800–2.050 | Naik | ||
| 1.750–2.000 | Turun | ||
| 1.750–2.000 | Naik | ||
| 1.750–2.000 | Naik | ||
| 1.700–1.950 | Naik | ||
| 1.700–1.950 | Tetap | ||
| 1.700–1.950 | Turun | ||
| 1.700–1.950 | Naik | ||
| 1.700–1.950 | Baru |
Kemasan dan muatan kontainer
Kemasan
Kantong PE vakum 10 kg10 kg
Kantong PE vakum 11.34 kg11.34 kg
Karton berisi 2 x kantong vakum 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
Kaleng 10 kg10 kg
| Kontainer 20ft | sekitar 13 MT |
|---|---|
| Kontainer 40ft | sekitar 26 MT |










