Kacang meteCara menilai sampel kacang mete sebelum memesan
Periksa sampel kacang mete: jumlah butir, warna, biji pecah, cacat, aroma, rasa, dan serangga, lalu simpan acuan tersegel untuk menilai pengirimannya nanti.
Mulai 1.850 USD/MT14 grade
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 9.900–11.000 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 9.660 | |||
| 9.300–10.300 | Naik | ||
| 9.150–10.150 | Turun | ||
| 9.200–10.200 | Naik | ||
| 9.150–10.150 | Naik | ||
| 8.850–9.800 | Naik | ||
| 8.850–9.800 | Tetap | ||
| 8.850–9.800 | Turun | ||
| 8.900–9.900 | Naik | ||
| 8.900–9.850 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 9.650–10.750 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 10.080 | |||
| 9.350–10.400 | Naik | ||
| 9.200–10.250 | Turun | ||
| 9.250–10.300 | Naik | ||
| 9.200–10.250 | Naik | ||
| 8.900–9.900 | Naik | ||
| 8.900–9.900 | Tetap | ||
| 8.900–9.900 | Turun | ||
| 8.950–9.950 | Naik | ||
| 8.950–9.950 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 10.450–11.650 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 11.025 | |||
| 10.150–11.300 | Naik | ||
| 10.000–11.150 | Turun | ||
| 10.050–11.200 | Naik | ||
| 10.000–11.150 | Naik | ||
| 9.700–10.800 | Naik | ||
| 9.650–10.750 | Tetap | ||
| 9.650–10.750 | Turun | ||
| 9.750–10.850 | Naik | ||
| 9.700–10.800 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 8.650–9.650 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 9.135 | |||
| 8.450–9.450 | Naik | ||
| 8.350–9.300 | Turun | ||
| 8.400–9.350 | Naik | ||
| 8.350–9.300 | Naik | ||
| 8.050–9.000 | Naik | ||
| 8.050–8.950 | Tetap | ||
| 8.050–8.950 | Turun | ||
| 8.100–9.050 | Naik | ||
| 8.100–9.000 | Baru |
Riwayat harga dimulai pada 6 Nov 2026.
Riwayat harga dimulai pada 6 Nov 2026.
Riwayat harga dimulai pada 6 Nov 2026.
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 8.000–8.900 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 7.980 | |||
| 7.700–8.550 | Naik | ||
| 7.600–8.450 | Turun | ||
| 7.650–8.500 | Naik | ||
| 7.600–8.450 | Naik | ||
| 7.350–8.150 | Naik | ||
| 7.350–8.150 | Tetap | ||
| 7.350–8.150 | Turun | ||
| 7.400–8.200 | Naik | ||
| 7.400–8.200 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 8.150–9.050 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 8.505 | |||
| 7.850–8.750 | Naik | ||
| 7.750–8.600 | Turun | ||
| 7.750–8.650 | Naik | ||
| 7.750–8.600 | Naik | ||
| 7.450–8.350 | Naik | ||
| 7.450–8.300 | Tetap | ||
| 7.450–8.300 | Turun | ||
| 7.500–8.400 | Naik | ||
| 7.500–8.350 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 8.200–9.150 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 8.767,5 | |||
| 7.950–8.900 | Naik | ||
| 7.850–8.750 | Turun | ||
| 7.900–8.800 | Naik | ||
| 7.850–8.750 | Naik | ||
| 7.600–8.450 | Naik | ||
| 7.550–8.450 | Tetap | ||
| 7.550–8.450 | Turun | ||
| 7.650–8.500 | Naik | ||
| 7.600–8.500 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 7.850–8.700 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 7.875 | |||
| 7.650–8.450 | Naik | ||
| 7.500–8.350 | Turun | ||
| 7.550–8.400 | Naik | ||
| 7.500–8.350 | Naik | ||
| 7.250–8.050 | Naik | ||
| 7.250–8.050 | Tetap | ||
| 7.250–8.050 | Turun | ||
| 7.300–8.100 | Naik | ||
| 7.300–8.100 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 7.250–8.050 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 7.665 | |||
| 7.050–7.850 | Naik | ||
| 6.950–7.750 | Turun | ||
| 6.950–7.800 | Naik | ||
| 6.950–7.750 | Naik | ||
| 6.700–7.500 | Naik | ||
| 6.700–7.450 | Tetap | ||
| 6.700–7.450 | Turun | ||
| 6.750–7.550 | Naik | ||
| 6.750–7.500 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 7.650–8.550 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 7.875 | |||
| 7.250–8.100 | Naik | ||
| 7.150–8.000 | Turun | ||
| 7.200–8.000 | Naik | ||
| 7.150–8.000 | Naik | ||
| 6.900–7.700 | Naik | ||
| 6.900–7.700 | Tetap | ||
| 6.900–7.700 | Turun | ||
| 6.950–7.750 | Naik | ||
| 6.950–7.750 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 7.850–8.750 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 8.400 | |||
| 7.650–8.550 | Naik | ||
| 7.550–8.400 | Turun | ||
| 7.550–8.450 | Naik | ||
| 7.550–8.400 | Naik | ||
| 7.300–8.150 | Naik | ||
| 7.250–8.100 | Tetap | ||
| 7.250–8.100 | Turun | ||
| 7.350–8.200 | Naik | ||
| 7.300–8.150 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 6.950–7.750 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 7.087,5 | |||
| 6.800–7.600 | Naik | ||
| 6.700–7.450 | Turun | ||
| 6.750–7.500 | Naik | ||
| 6.700–7.450 | Naik | ||
| 6.500–7.200 | Naik | ||
| 6.500–7.200 | Tetap | ||
| 6.500–7.200 | Turun | ||
| 6.550–7.250 | Naik | ||
| 6.500–7.250 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 6.900–7.650 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 6.930 | |||
| 6.700–7.450 | Naik | ||
| 6.600–7.300 | Turun | ||
| 6.650–7.350 | Naik | ||
| 6.600–7.300 | Naik | ||
| 6.350–7.100 | Naik | ||
| 6.350–7.050 | Tetap | ||
| 6.350–7.050 | Turun | ||
| 6.400–7.100 | Naik | ||
| 6.400–7.100 | Baru |
Riwayat harga dimulai pada 6 Nov 2026.
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 6.400–7.150 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 6.877,5 | |||
| 6.250–7.000 | Naik | ||
| 6.150–6.900 | Turun | ||
| 6.200–6.900 | Naik | ||
| 6.150–6.900 | Naik | ||
| 5.950–6.650 | Naik | ||
| 5.950–6.650 | Tetap | ||
| 5.950–6.650 | Turun | ||
| 6.000–6.700 | Naik | ||
| 5.950–6.700 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 5.750–6.400 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 6.142,5 | |||
| 5.650–6.300 | Naik | ||
| 5.550–6.200 | Turun | ||
| 5.600–6.250 | Naik | ||
| 5.550–6.250 | Naik | ||
| 5.400–6.000 | Naik | ||
| 5.350–6.000 | Tetap | ||
| 5.350–6.000 | Turun | ||
| 5.400–6.050 | Naik | ||
| 5.400–6.050 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 5.150–5.750 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 5.512,5 | |||
| 5.050–5.650 | Naik | ||
| 5.000–5.600 | Turun | ||
| 5.000–5.600 | Naik | ||
| 5.000–5.600 | Naik | ||
| 4.850–5.400 | Naik | ||
| 4.800–5.400 | Tetap | ||
| 4.800–5.400 | Turun | ||
| 4.850–5.450 | Naik | ||
| 4.850–5.400 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 3.350–3.750 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 3.570 | |||
| 3.300–3.700 | Naik | ||
| 3.250–3.650 | Turun | ||
| 3.250–3.650 | Naik | ||
| 3.250–3.650 | Naik | ||
| 3.150–3.500 | Naik | ||
| 3.100–3.500 | Tetap | ||
| 3.100–3.500 | Turun | ||
| 3.150–3.550 | Naik | ||
| 3.150–3.550 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 3.100–3.500 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 3.360 | |||
| 3.050–3.450 | Naik | ||
| 3.000–3.350 | Turun | ||
| 3.000–3.400 | Naik | ||
| 3.000–3.400 | Naik | ||
| 2.900–3.250 | Naik | ||
| 2.900–3.250 | Tetap | ||
| 2.900–3.250 | Turun | ||
| 2.900–3.300 | Naik | ||
| 2.900–3.300 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2.100–2.350 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 2.100 | |||
| 2.050–2.300 | Naik | ||
| 2.000–2.250 | Turun | ||
| 2.000–2.250 | Naik | ||
| 2.000–2.250 | Naik | ||
| 1.950–2.200 | Naik | ||
| 1.900–2.150 | Tetap | ||
| 1.900–2.150 | Turun | ||
| 1.950–2.200 | Naik | ||
| 1.950–2.200 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1.850–2.100 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 1.995 | |||
| 1.800–2.050 | Naik | ||
| 1.750–2.000 | Turun | ||
| 1.750–2.000 | Naik | ||
| 1.750–2.000 | Naik | ||
| 1.700–1.950 | Naik | ||
| 1.700–1.950 | Tetap | ||
| 1.700–1.950 | Turun | ||
| 1.700–1.950 | Naik | ||
| 1.700–1.950 | Baru |
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 8.350–9.350 | Naik | ||
| 8.350–9.300 | Naik | ||
| 8.200–9.150 | Turun | ||
| 8.250–9.200 | Naik | ||
| 8.200–9.150 | Naik | ||
| 7.950–8.850 | Naik | ||
| 7.900–8.800 | Tetap | ||
| 7.900–8.800 | Turun | ||
| 8.000–8.900 | Naik | ||
| 7.950–8.850 | Baru |
| Grade | Jumlah biji per lb | Kadar air, maksimum | Butir pecah, maksimum |
|---|---|---|---|
| Kacang Mete W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| Kacang Mete W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| Kacang Mete W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| Kacang Mete W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| Kacang Mete W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| Kacang Mete LBW320 | 320-340 pcs/lb | 4.5% | 5% |
| Kacang Mete Pecah WS180 | Tidak disebutkan | 4.7% | Tidak disebutkan |
| Kacang Mete Pecah WS Mix | Tidak disebutkan | 4.7% | Tidak disebutkan |
| Potongan Putih Besar (LWP) | Tidak disebutkan | 4.7% | Tidak disebutkan |
| Potongan Putih Kecil (SWP1) | Tidak disebutkan | 4.7% | Tidak disebutkan |
| Potongan Putih Kecil (SWP2) | Tidak disebutkan | 4.7% | Tidak disebutkan |
| Baby Butt (BB1) | Tidak disebutkan | 4.7% | Tidak disebutkan |
| Baby Butt (BB2) | Tidak disebutkan | 4.7% | Tidak disebutkan |
| Kacang Mete Panggang Asin dengan Kulit Ari | Tidak disebutkan | 5% | Tidak disebutkan |
Kantong PE vakum 10 kg10 kg
Kantong PE vakum 11.34 kg11.34 kg
Karton berisi 2 x kantong vakum 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
Kaleng 10 kg10 kg
| Kontainer 20ft | sekitar 13 MT |
|---|---|
| Kontainer 40ft | sekitar 26 MT |
Kacang Mete Pecah WS Mix5.750–6.400 USD/MTNaik
Pembaruan harga November 2026.
WS1806.400–7.150 USD/MTNaik
Pembaruan harga November 2026.
W450 EU6.900–7.650 USD/MTNaik
Pembaruan harga November 2026.
W320 Move hand6.950–7.750 USD/MTNaik
Pembaruan harga November 2026.
W320 ME7.650–8.550 USD/MTNaik
Pembaruan harga November 2026.
W320 EU7.250–8.050 USD/MTNaik
Pembaruan harga November 2026.
W320 CN27.850–8.750 USD/MTNaik
Pembaruan harga November 2026.
W240 Move hand7.850–8.700 USD/MTNaik
Pembaruan harga November 2026.
W240 ME8.150–9.050 USD/MTNaik
Pembaruan harga November 2026.
W240 EU8.000–8.900 USD/MTNaik
Pembaruan harga November 2026.