Prezzi di oggi delle materie prime vietnamite
Prezzi FOB pubblicati per ogni qualità in vendita, in USD per tonnellata metrica. Un prezzo cambia quando cambia il mercato, e ogni variazione è datata.
6 qualità di AnacardiAzzera filtri
Anacardi
HS 0801.32 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | Pezzi per lb | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacardi W180160-180 pcs/lb160-180 pcs/lb | EU | 160-180 pcs/lb | 9900-11.000Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | ||
| ME | 160-180 pcs/lb | 9650-10.750Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | |||
| CN2 | 160-180 pcs/lb | 10.450-11.650Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | |||
| Move hand | 160-180 pcs/lb | 8650-9650Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | |||
| Anacardi W210190-210 pcs/lb190-210 pcs/lb | EU | 190-210 pcs/lb | 9050-10.000Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| ME | 190-210 pcs/lb | 9450-10.450Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| CN2 | 190-210 pcs/lb | 9750-10.800Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Anacardi W240220-240 pcs/lb220-240 pcs/lb | EU | 220-240 pcs/lb | 8000-8900Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | ||
| ME | 220-240 pcs/lb | 8150-9050Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | |||
| CN2 | 220-240 pcs/lb | 8200-9150Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | |||
| Move hand | 220-240 pcs/lb | 7850-8700Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | |||
| Anacardi W320300-320 pcs/lb300-320 pcs/lb | EU | 300-320 pcs/lb | 7250-8050Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | ||
| ME | 300-320 pcs/lb | 7650-8550Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | |||
| CN2 | 300-320 pcs/lb | 7850-8750Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | |||
| Move hand | 300-320 pcs/lb | 6950-7750Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | |||
| Anacardi W450380-450 pcs/lb380-450 pcs/lb | EU | 380-450 pcs/lb | 6900-7650Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | ||
| Anacardi LBW320320-340 pcs/lb320-340 pcs/lb | EU | 320-340 pcs/lb | 5250-5900Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
