Anacardi W320
- 300-320 pcs/lb
- Codice HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Selezionato secondo le tolleranze che gli acquirenti europei verificano nei loro audit.
Lo standard acquistato dalla maggior parte degli importatori del Medio Oriente.
Lo standard per la Cina: la nostra selezione migliore e il prezzo più alto del listino.
Gherigli rifiniti a mano. Gli operai tolgono con un coltello gli ultimi residui di pellicina, per cui alcuni presentano piccoli segni di lama. Stessa classificazione, prezzo più basso.
Specifiche
- Pezzi per lb
- 300-320 pcs/lb
- Umidità (max)
- 5%
- Spezzati (max)
- 10%
Storico dei prezzi, EU
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 7250-8050 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 7665 | |||
| 7050-7850 | In rialzo | ||
| 6950-7750 | In ribasso | ||
| 6950-7800 | In rialzo | ||
| 6950-7750 | In rialzo | ||
| 6700-7500 | In rialzo | ||
| 6700-7450 | Invariato | ||
| 6700-7450 | In ribasso | ||
| 6750-7550 | In rialzo | ||
| 6750-7500 | Nuovo |
Storico dei prezzi, ME
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 7650-8550 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 7875 | |||
| 7250-8100 | In rialzo | ||
| 7150-8000 | In ribasso | ||
| 7200-8000 | In rialzo | ||
| 7150-8000 | In rialzo | ||
| 6900-7700 | In rialzo | ||
| 6900-7700 | Invariato | ||
| 6900-7700 | In ribasso | ||
| 6950-7750 | In rialzo | ||
| 6950-7750 | Nuovo |
Storico dei prezzi, CN2
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 7850-8750 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 8400 | |||
| 7650-8550 | In rialzo | ||
| 7550-8400 | In ribasso | ||
| 7550-8450 | In rialzo | ||
| 7550-8400 | In rialzo | ||
| 7300-8150 | In rialzo | ||
| 7250-8100 | Invariato | ||
| 7250-8100 | In ribasso | ||
| 7350-8200 | In rialzo | ||
| 7300-8150 | Nuovo |
Storico dei prezzi, Move hand
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 6950-7750 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 7087,5 | |||
| 6800-7600 | In rialzo | ||
| 6700-7450 | In ribasso | ||
| 6750-7500 | In rialzo | ||
| 6700-7450 | In rialzo | ||
| 6500-7200 | In rialzo | ||
| 6500-7200 | Invariato | ||
| 6500-7200 | In ribasso | ||
| 6550-7250 | In rialzo | ||
| 6500-7250 | Nuovo |
Imballaggio e carico per container
Imballaggio
Sacco sottovuoto in PE da 10 kg10 kg
Sacco sottovuoto in PE da 11,34 kg11.34 kg
Cartone con 2 sacchi sottovuoto da 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Latta da 10 kg10 kg
| Container da 20ft | circa 13 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 26 MT |










