AnacardiCome valutare un campione di anacardi prima dell'ordine
Controlli conteggio, colore, rotture, difetti, odore, sapore e insetti in un campione di anacardi e tenga un riferimento sigillato per giudicare la spedizione.
Da 1850 USD/MT14 qualità
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 9900-11.000 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 9660 | |||
| 9300-10.300 | In rialzo | ||
| 9150-10.150 | In ribasso | ||
| 9200-10.200 | In rialzo | ||
| 9150-10.150 | In rialzo | ||
| 8850-9800 | In rialzo | ||
| 8850-9800 | Invariato | ||
| 8850-9800 | In ribasso | ||
| 8900-9900 | In rialzo | ||
| 8900-9850 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 9650-10.750 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 10.080 | |||
| 9350-10.400 | In rialzo | ||
| 9200-10.250 | In ribasso | ||
| 9250-10.300 | In rialzo | ||
| 9200-10.250 | In rialzo | ||
| 8900-9900 | In rialzo | ||
| 8900-9900 | Invariato | ||
| 8900-9900 | In ribasso | ||
| 8950-9950 | In rialzo | ||
| 8950-9950 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 10.450-11.650 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 11.025 | |||
| 10.150-11.300 | In rialzo | ||
| 10.000-11.150 | In ribasso | ||
| 10.050-11.200 | In rialzo | ||
| 10.000-11.150 | In rialzo | ||
| 9700-10.800 | In rialzo | ||
| 9650-10.750 | Invariato | ||
| 9650-10.750 | In ribasso | ||
| 9750-10.850 | In rialzo | ||
| 9700-10.800 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 8650-9650 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 9135 | |||
| 8450-9450 | In rialzo | ||
| 8350-9300 | In ribasso | ||
| 8400-9350 | In rialzo | ||
| 8350-9300 | In rialzo | ||
| 8050-9000 | In rialzo | ||
| 8050-8950 | Invariato | ||
| 8050-8950 | In ribasso | ||
| 8100-9050 | In rialzo | ||
| 8100-9000 | Nuovo |
Storico dei prezzi disponibile dal 6 nov 2026.
Storico dei prezzi disponibile dal 6 nov 2026.
Storico dei prezzi disponibile dal 6 nov 2026.
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 8000-8900 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 7980 | |||
| 7700-8550 | In rialzo | ||
| 7600-8450 | In ribasso | ||
| 7650-8500 | In rialzo | ||
| 7600-8450 | In rialzo | ||
| 7350-8150 | In rialzo | ||
| 7350-8150 | Invariato | ||
| 7350-8150 | In ribasso | ||
| 7400-8200 | In rialzo | ||
| 7400-8200 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 8150-9050 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 8505 | |||
| 7850-8750 | In rialzo | ||
| 7750-8600 | In ribasso | ||
| 7750-8650 | In rialzo | ||
| 7750-8600 | In rialzo | ||
| 7450-8350 | In rialzo | ||
| 7450-8300 | Invariato | ||
| 7450-8300 | In ribasso | ||
| 7500-8400 | In rialzo | ||
| 7500-8350 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 8200-9150 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 8767,5 | |||
| 7950-8900 | In rialzo | ||
| 7850-8750 | In ribasso | ||
| 7900-8800 | In rialzo | ||
| 7850-8750 | In rialzo | ||
| 7600-8450 | In rialzo | ||
| 7550-8450 | Invariato | ||
| 7550-8450 | In ribasso | ||
| 7650-8500 | In rialzo | ||
| 7600-8500 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 7850-8700 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 7875 | |||
| 7650-8450 | In rialzo | ||
| 7500-8350 | In ribasso | ||
| 7550-8400 | In rialzo | ||
| 7500-8350 | In rialzo | ||
| 7250-8050 | In rialzo | ||
| 7250-8050 | Invariato | ||
| 7250-8050 | In ribasso | ||
| 7300-8100 | In rialzo | ||
| 7300-8100 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 7250-8050 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 7665 | |||
| 7050-7850 | In rialzo | ||
| 6950-7750 | In ribasso | ||
| 6950-7800 | In rialzo | ||
| 6950-7750 | In rialzo | ||
| 6700-7500 | In rialzo | ||
| 6700-7450 | Invariato | ||
| 6700-7450 | In ribasso | ||
| 6750-7550 | In rialzo | ||
| 6750-7500 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 7650-8550 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 7875 | |||
| 7250-8100 | In rialzo | ||
| 7150-8000 | In ribasso | ||
| 7200-8000 | In rialzo | ||
| 7150-8000 | In rialzo | ||
| 6900-7700 | In rialzo | ||
| 6900-7700 | Invariato | ||
| 6900-7700 | In ribasso | ||
| 6950-7750 | In rialzo | ||
| 6950-7750 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 7850-8750 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 8400 | |||
| 7650-8550 | In rialzo | ||
| 7550-8400 | In ribasso | ||
| 7550-8450 | In rialzo | ||
| 7550-8400 | In rialzo | ||
| 7300-8150 | In rialzo | ||
| 7250-8100 | Invariato | ||
| 7250-8100 | In ribasso | ||
| 7350-8200 | In rialzo | ||
| 7300-8150 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 6950-7750 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 7087,5 | |||
| 6800-7600 | In rialzo | ||
| 6700-7450 | In ribasso | ||
| 6750-7500 | In rialzo | ||
| 6700-7450 | In rialzo | ||
| 6500-7200 | In rialzo | ||
| 6500-7200 | Invariato | ||
| 6500-7200 | In ribasso | ||
| 6550-7250 | In rialzo | ||
| 6500-7250 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 6900-7650 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 6930 | |||
| 6700-7450 | In rialzo | ||
| 6600-7300 | In ribasso | ||
| 6650-7350 | In rialzo | ||
| 6600-7300 | In rialzo | ||
| 6350-7100 | In rialzo | ||
| 6350-7050 | Invariato | ||
| 6350-7050 | In ribasso | ||
| 6400-7100 | In rialzo | ||
| 6400-7100 | Nuovo |
Storico dei prezzi disponibile dal 6 nov 2026.
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 6400-7150 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 6877,5 | |||
| 6250-7000 | In rialzo | ||
| 6150-6900 | In ribasso | ||
| 6200-6900 | In rialzo | ||
| 6150-6900 | In rialzo | ||
| 5950-6650 | In rialzo | ||
| 5950-6650 | Invariato | ||
| 5950-6650 | In ribasso | ||
| 6000-6700 | In rialzo | ||
| 5950-6700 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 5750-6400 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 6142,5 | |||
| 5650-6300 | In rialzo | ||
| 5550-6200 | In ribasso | ||
| 5600-6250 | In rialzo | ||
| 5550-6250 | In rialzo | ||
| 5400-6000 | In rialzo | ||
| 5350-6000 | Invariato | ||
| 5350-6000 | In ribasso | ||
| 5400-6050 | In rialzo | ||
| 5400-6050 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 5150-5750 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 5512,5 | |||
| 5050-5650 | In rialzo | ||
| 5000-5600 | In ribasso | ||
| 5000-5600 | In rialzo | ||
| 5000-5600 | In rialzo | ||
| 4850-5400 | In rialzo | ||
| 4800-5400 | Invariato | ||
| 4800-5400 | In ribasso | ||
| 4850-5450 | In rialzo | ||
| 4850-5400 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 3350-3750 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 3570 | |||
| 3300-3700 | In rialzo | ||
| 3250-3650 | In ribasso | ||
| 3250-3650 | In rialzo | ||
| 3250-3650 | In rialzo | ||
| 3150-3500 | In rialzo | ||
| 3100-3500 | Invariato | ||
| 3100-3500 | In ribasso | ||
| 3150-3550 | In rialzo | ||
| 3150-3550 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 3100-3500 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 3360 | |||
| 3050-3450 | In rialzo | ||
| 3000-3350 | In ribasso | ||
| 3000-3400 | In rialzo | ||
| 3000-3400 | In rialzo | ||
| 2900-3250 | In rialzo | ||
| 2900-3250 | Invariato | ||
| 2900-3250 | In ribasso | ||
| 2900-3300 | In rialzo | ||
| 2900-3300 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 2100-2350 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 2100 | |||
| 2050-2300 | In rialzo | ||
| 2000-2250 | In ribasso | ||
| 2000-2250 | In rialzo | ||
| 2000-2250 | In rialzo | ||
| 1950-2200 | In rialzo | ||
| 1900-2150 | Invariato | ||
| 1900-2150 | In ribasso | ||
| 1950-2200 | In rialzo | ||
| 1950-2200 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 1850-2100 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 1995 | |||
| 1800-2050 | In rialzo | ||
| 1750-2000 | In ribasso | ||
| 1750-2000 | In rialzo | ||
| 1750-2000 | In rialzo | ||
| 1700-1950 | In rialzo | ||
| 1700-1950 | Invariato | ||
| 1700-1950 | In ribasso | ||
| 1700-1950 | In rialzo | ||
| 1700-1950 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 8350-9350 | In rialzo | ||
| 8350-9300 | In rialzo | ||
| 8200-9150 | In ribasso | ||
| 8250-9200 | In rialzo | ||
| 8200-9150 | In rialzo | ||
| 7950-8850 | In rialzo | ||
| 7900-8800 | Invariato | ||
| 7900-8800 | In ribasso | ||
| 8000-8900 | In rialzo | ||
| 7950-8850 | Nuovo |
| Qualità | Pezzi per lb | Umidità (max) | Spezzati (max) |
|---|---|---|---|
| Anacardi W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| Anacardi W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| Anacardi W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| Anacardi W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| Anacardi W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| Anacardi LBW320 | 320-340 pcs/lb | 4.5% | 5% |
| Anacardi spezzati WS180 | Non indicato | 4.7% | Non indicato |
| Anacardi spezzati WS Mix | Non indicato | 4.7% | Non indicato |
| Pezzi bianchi grandi (LWP) | Non indicato | 4.7% | Non indicato |
| Pezzi bianchi piccoli (SWP1) | Non indicato | 4.7% | Non indicato |
| Pezzi bianchi piccoli (SWP2) | Non indicato | 4.7% | Non indicato |
| Baby Butt (BB1) | Non indicato | 4.7% | Non indicato |
| Baby Butt (BB2) | Non indicato | 4.7% | Non indicato |
| Anacardi tostati salati con pellicina | Non indicato | 5% | Non indicato |
Sacco sottovuoto in PE da 10 kg10 kg
Sacco sottovuoto in PE da 11,34 kg11.34 kg
Cartone con 2 sacchi sottovuoto da 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Latta da 10 kg10 kg
| Container da 20ft | circa 13 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 26 MT |
Anacardi spezzati WS Mix5750-6400 USD/MTIn rialzo
Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026.
WS1806400-7150 USD/MTIn rialzo
Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026.
W450 EU6900-7650 USD/MTIn rialzo
Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026.
W320 Move hand6950-7750 USD/MTIn rialzo
Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026.
W320 ME7650-8550 USD/MTIn rialzo
Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026.
W320 EU7250-8050 USD/MTIn rialzo
Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026.
W320 CN27850-8750 USD/MTIn rialzo
Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026.
W240 Move hand7850-8700 USD/MTIn rialzo
Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026.
W240 ME8150-9050 USD/MTIn rialzo
Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026.
W240 EU8000-8900 USD/MTIn rialzo
Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026.