Castanha de caju W180
- 160-180 pcs/lb
- Código HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh (Cat Lai), Vietnã
Selecionado dentro das tolerâncias que os compradores europeus auditam.
O padrão que a maioria dos importadores do Oriente Médio compra.
O padrão China: nossa melhor seleção e o preço mais alto do quadro.
Amêndoas acabadas à mão. Os operários tiram o resto da película com faca, por isso algumas têm pequenas marcas de corte. Mesma classificação, preço menor.
Especificação
- Contagem por lb
- 160-180 pcs/lb
- Umidade, máximo
- 5%
- Quebradas, máximo
- 10%
Histórico de preços, EU
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 9.150–10.150 | Subiu | ||
| 9.608 | +1,6% | ||
| 9.457 | −0,6% | ||
| 9.513 | +0,5% | ||
| 9.468 | +3,5% | ||
| 9.150 | +0,3% | ||
| 9.125 | 0,0% | ||
| 9.125 | −0,9% | ||
| 9.210 | +0,3% | ||
| 9.184 |
Histórico de preços, ME
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 9.550–10.600 | Subiu | ||
| 10.026 | +1,6% | ||
| 9.868 | −0,6% | ||
| 9.927 | +0,5% | ||
| 9.880 | +3,5% | ||
| 9.548 | +0,3% | ||
| 9.522 | 0,0% | ||
| 9.522 | −0,9% | ||
| 9.611 | +0,3% | ||
| 9.583 |
Histórico de preços, CN2
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 10.450–11.600 | Subiu | ||
| 10.966 | +1,6% | ||
| 10.793 | −0,6% | ||
| 10.858 | +0,5% | ||
| 10.806 | +3,5% | ||
| 10.443 | +0,3% | ||
| 10.415 | 0,0% | ||
| 10.415 | −0,9% | ||
| 10.512 | +0,3% | ||
| 10.482 |
Histórico de preços, Move hand
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 8.650–9.600 | Subiu | ||
| 9.086 | +1,6% | ||
| 8.943 | −0,6% | ||
| 8.996 | +0,5% | ||
| 8.953 | +3,5% | ||
| 8.653 | +0,3% | ||
| 8.629 | 0,0% | ||
| 8.629 | −0,9% | ||
| 8.710 | +0,3% | ||
| 8.685 |
Embalagem e carga por contêiner
Embalagem
Saco PE a vácuo 10 kg10 kg
Saco PE a vácuo 11,34 kg11.34 kg
Caixa com 2 sacos a vácuo de 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Lata 10 kg10 kg
| Contêiner de 20 pés | cerca de 13 t |
|---|---|
| Contêiner de 40 pés | cerca de 26 t |





