
Como avaliar a amostra de castanha de caju antes de comprar
Avalie a amostra de castanha de caju: contagem, cor, quebradas, defeitos, cheiro, sabor e insetos. Guarde uma referência lacrada para conferir o embarque.
A partir de 1.850 USD/t13 graus
Preços FOB indicativos em USD por tonelada métrica, antes de adicionais de embalagem. Os preços acompanham o mercado. Sua cotação em PDF mantém o preço por 7 dias.
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 9.150–10.150 | Subiu | ||
| 9.608 | +1,6% | ||
| 9.457 | −0,6% | ||
| 9.513 | +0,5% | ||
| 9.468 | +3,5% | ||
| 9.150 | +0,3% | ||
| 9.125 | 0,0% | ||
| 9.125 | −0,9% | ||
| 9.210 | +0,3% | ||
| 9.184 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 9.550–10.600 | Subiu | ||
| 10.026 | +1,6% | ||
| 9.868 | −0,6% | ||
| 9.927 | +0,5% | ||
| 9.880 | +3,5% | ||
| 9.548 | +0,3% | ||
| 9.522 | 0,0% | ||
| 9.522 | −0,9% | ||
| 9.611 | +0,3% | ||
| 9.583 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 10.450–11.600 | Subiu | ||
| 10.966 | +1,6% | ||
| 10.793 | −0,6% | ||
| 10.858 | +0,5% | ||
| 10.806 | +3,5% | ||
| 10.443 | +0,3% | ||
| 10.415 | 0,0% | ||
| 10.415 | −0,9% | ||
| 10.512 | +0,3% | ||
| 10.482 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 8.650–9.600 | Subiu | ||
| 9.086 | +1,6% | ||
| 8.943 | −0,6% | ||
| 8.996 | +0,5% | ||
| 8.953 | +3,5% | ||
| 8.653 | +0,3% | ||
| 8.629 | 0,0% | ||
| 8.629 | −0,9% | ||
| 8.710 | +0,3% | ||
| 8.685 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 7.550–8.400 | Subiu | ||
| 7.937 | +1,6% | ||
| 7.812 | −0,6% | ||
| 7.859 | +0,5% | ||
| 7.821 | +3,5% | ||
| 7.559 | +0,3% | ||
| 7.538 | 0,0% | ||
| 7.538 | −0,9% | ||
| 7.609 | +0,3% | ||
| 7.587 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 8.050–8.950 | Subiu | ||
| 8.459 | +1,6% | ||
| 8.326 | −0,6% | ||
| 8.376 | +0,5% | ||
| 8.336 | +3,5% | ||
| 8.056 | +0,3% | ||
| 8.034 | 0,0% | ||
| 8.034 | −0,9% | ||
| 8.109 | +0,3% | ||
| 8.086 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 8.300–9.250 | Subiu | ||
| 8.720 | +1,6% | ||
| 8.583 | −0,6% | ||
| 8.634 | +0,5% | ||
| 8.593 | +3,5% | ||
| 8.305 | +0,3% | ||
| 8.282 | 0,0% | ||
| 8.282 | −0,9% | ||
| 8.360 | +0,3% | ||
| 8.335 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 7.450–8.300 | Subiu | ||
| 7.833 | +1,6% | ||
| 7.709 | −0,6% | ||
| 7.755 | +0,5% | ||
| 7.718 | +3,5% | ||
| 7.460 | +0,3% | ||
| 7.439 | 0,0% | ||
| 7.439 | −0,9% | ||
| 7.509 | +0,3% | ||
| 7.487 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 7.250–8.050 | Subiu | ||
| 7.624 | +1,6% | ||
| 7.504 | −0,6% | ||
| 7.549 | +0,5% | ||
| 7.513 | +3,5% | ||
| 7.261 | +0,3% | ||
| 7.241 | 0,0% | ||
| 7.241 | −0,9% | ||
| 7.308 | +0,3% | ||
| 7.287 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 7.450–8.300 | Subiu | ||
| 7.833 | +1,6% | ||
| 7.709 | −0,6% | ||
| 7.755 | +0,5% | ||
| 7.718 | +3,5% | ||
| 7.460 | +0,3% | ||
| 7.439 | 0,0% | ||
| 7.439 | −0,9% | ||
| 7.509 | +0,3% | ||
| 7.487 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 7.950–8.850 | Subiu | ||
| 8.355 | +1,6% | ||
| 8.223 | −0,6% | ||
| 8.272 | +0,5% | ||
| 8.233 | +3,5% | ||
| 7.957 | +0,3% | ||
| 7.935 | 0,0% | ||
| 7.935 | −0,9% | ||
| 8.009 | +0,3% | ||
| 7.986 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 6.700–7.450 | Subiu | ||
| 7.049 | +1,6% | ||
| 6.938 | −0,6% | ||
| 6.980 | +0,5% | ||
| 6.947 | +3,5% | ||
| 6.714 | +0,3% | ||
| 6.695 | 0,0% | ||
| 6.695 | −0,9% | ||
| 6.758 | +0,3% | ||
| 6.738 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 6.550–7.300 | Subiu | ||
| 6.893 | +1,6% | ||
| 6.784 | −0,6% | ||
| 6.825 | +0,5% | ||
| 6.792 | +3,5% | ||
| 6.564 | +0,3% | ||
| 6.546 | 0,0% | ||
| 6.546 | −0,9% | ||
| 6.608 | +0,3% | ||
| 6.588 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 6.500–7.250 | Subiu | ||
| 6.840 | +1,6% | ||
| 6.733 | −0,6% | ||
| 6.773 | +0,5% | ||
| 6.741 | +3,5% | ||
| 6.515 | +0,3% | ||
| 6.497 | 0,0% | ||
| 6.497 | −0,9% | ||
| 6.557 | +0,3% | ||
| 6.538 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 5.800–6.450 | Subiu | ||
| 6.109 | +1,6% | ||
| 6.013 | −0,6% | ||
| 6.049 | +0,5% | ||
| 6.020 | +3,5% | ||
| 5.818 | +0,3% | ||
| 5.802 | 0,0% | ||
| 5.802 | −0,9% | ||
| 5.857 | +0,3% | ||
| 5.840 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 5.200–5.800 | Subiu | ||
| 5.483 | +1,6% | ||
| 5.396 | −0,6% | ||
| 5.429 | +0,5% | ||
| 5.403 | +3,5% | ||
| 5.222 | +0,3% | ||
| 5.207 | 0,0% | ||
| 5.207 | −0,9% | ||
| 5.256 | +0,3% | ||
| 5.241 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 3.350–3.750 | Subiu | ||
| 3.551 | +1,6% | ||
| 3.495 | −0,6% | ||
| 3.516 | +0,5% | ||
| 3.499 | +3,5% | ||
| 3.382 | +0,3% | ||
| 3.372 | 0,0% | ||
| 3.372 | −0,9% | ||
| 3.404 | +0,3% | ||
| 3.394 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 3.150–3.550 | Subiu | ||
| 3.342 | +1,6% | ||
| 3.289 | −0,6% | ||
| 3.309 | +0,5% | ||
| 3.293 | +3,5% | ||
| 3.183 | +0,3% | ||
| 3.174 | 0,0% | ||
| 3.174 | −0,9% | ||
| 3.204 | +0,3% | ||
| 3.194 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1.950–2.250 | Subiu | ||
| 2.089 | +1,6% | ||
| 2.056 | −0,6% | ||
| 2.068 | +0,5% | ||
| 2.058 | +3,5% | ||
| 1.989 | +0,3% | ||
| 1.984 | 0,0% | ||
| 1.984 | −0,9% | ||
| 2.002 | +0,3% | ||
| 1.996 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1.850–2.100 | Subiu | ||
| 1.984 | +1,6% | ||
| 1.953 | −0,6% | ||
| 1.965 | +0,5% | ||
| 1.955 | +3,4% | ||
| 1.890 | +0,3% | ||
| 1.885 | 0,0% | ||
| 1.885 | −0,9% | ||
| 1.902 | +0,3% | ||
| 1.897 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 8.600–9.550 | Subiu | ||
| 9.044 | +1,6% | ||
| 8.902 | −0,6% | ||
| 8.955 | +0,5% | ||
| 8.912 | +3,5% | ||
| 8.613 | +0,3% | ||
| 8.590 | 0,0% | ||
| 8.590 | −0,9% | ||
| 8.670 | +0,3% | ||
| 8.645 |
| Grau | Contagem por lb | Umidade, máximo | Quebradas, máximo |
|---|---|---|---|
| Castanha de caju W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| Castanha de caju W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| Castanha de caju W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| Castanha de caju W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| Castanha de caju W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| Castanha de caju quebrada WS180 | Não informado | 4.7% | Não informado |
| Castanha de caju quebrada WS Mix | Não informado | 4.7% | Não informado |
| Large White Pieces (LWP) | Não informado | 4.7% | Não informado |
| Small White Pieces (SWP1) | Não informado | 4.7% | Não informado |
| Small White Pieces (SWP2) | Não informado | 4.7% | Não informado |
| Baby Butt (BB1) | Não informado | 4.7% | Não informado |
| Baby Butt (BB2) | Não informado | 4.7% | Não informado |
| Castanha de caju torrada e salgada com pele | Não informado | 5% | Não informado |
Saco PE a vácuo 10 kg10 kg
Saco PE a vácuo 11,34 kg11.34 kg
Caixa com 2 sacos a vácuo de 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Lata 10 kg10 kg
| Contêiner de 20 pés | cerca de 13 t |
|---|---|
| Contêiner de 40 pés | cerca de 26 t |