Castanha de caju W240
- 220-240 pcs/lb
- Código HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh (Cat Lai), Vietnã
Selecionado dentro das tolerâncias que os compradores europeus auditam.
O padrão que a maioria dos importadores do Oriente Médio compra.
O padrão China: nossa melhor seleção e o preço mais alto do quadro.
Amêndoas acabadas à mão. Os operários tiram o resto da película com faca, por isso algumas têm pequenas marcas de corte. Mesma classificação, preço menor.
Especificação
- Contagem por lb
- 220-240 pcs/lb
- Umidade, máximo
- 5%
- Quebradas, máximo
- 10%
Histórico de preços, EU
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 7.550–8.400 | Subiu | ||
| 7.937 | +1,6% | ||
| 7.812 | −0,6% | ||
| 7.859 | +0,5% | ||
| 7.821 | +3,5% | ||
| 7.559 | +0,3% | ||
| 7.538 | 0,0% | ||
| 7.538 | −0,9% | ||
| 7.609 | +0,3% | ||
| 7.587 |
Histórico de preços, ME
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 8.050–8.950 | Subiu | ||
| 8.459 | +1,6% | ||
| 8.326 | −0,6% | ||
| 8.376 | +0,5% | ||
| 8.336 | +3,5% | ||
| 8.056 | +0,3% | ||
| 8.034 | 0,0% | ||
| 8.034 | −0,9% | ||
| 8.109 | +0,3% | ||
| 8.086 |
Histórico de preços, CN2
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 8.300–9.250 | Subiu | ||
| 8.720 | +1,6% | ||
| 8.583 | −0,6% | ||
| 8.634 | +0,5% | ||
| 8.593 | +3,5% | ||
| 8.305 | +0,3% | ||
| 8.282 | 0,0% | ||
| 8.282 | −0,9% | ||
| 8.360 | +0,3% | ||
| 8.335 |
Histórico de preços, Move hand
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 7.450–8.300 | Subiu | ||
| 7.833 | +1,6% | ||
| 7.709 | −0,6% | ||
| 7.755 | +0,5% | ||
| 7.718 | +3,5% | ||
| 7.460 | +0,3% | ||
| 7.439 | 0,0% | ||
| 7.439 | −0,9% | ||
| 7.509 | +0,3% | ||
| 7.487 |
Embalagem e carga por contêiner
Embalagem
Saco PE a vácuo 10 kg10 kg
Saco PE a vácuo 11,34 kg11.34 kg
Caixa com 2 sacos a vácuo de 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Lata 10 kg10 kg
| Contêiner de 20 pés | cerca de 13 t |
|---|---|
| Contêiner de 40 pés | cerca de 26 t |





