Castanha de caju W320
- 300-320 pcs/lb
- Código HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh (Cat Lai), Vietnã
Selecionado dentro das tolerâncias que os compradores europeus auditam.
O padrão que a maioria dos importadores do Oriente Médio compra.
O padrão China: nossa melhor seleção e o preço mais alto do quadro.
Amêndoas acabadas à mão. Os operários tiram o resto da película com faca, por isso algumas têm pequenas marcas de corte. Mesma classificação, preço menor.
Especificação
- Contagem por lb
- 300-320 pcs/lb
- Umidade, máximo
- 5%
- Quebradas, máximo
- 10%
Histórico de preços, EU
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 7.250–8.050 | Subiu | ||
| 7.624 | +1,6% | ||
| 7.504 | −0,6% | ||
| 7.549 | +0,5% | ||
| 7.513 | +3,5% | ||
| 7.261 | +0,3% | ||
| 7.241 | 0,0% | ||
| 7.241 | −0,9% | ||
| 7.308 | +0,3% | ||
| 7.287 |
Histórico de preços, ME
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 7.450–8.300 | Subiu | ||
| 7.833 | +1,6% | ||
| 7.709 | −0,6% | ||
| 7.755 | +0,5% | ||
| 7.718 | +3,5% | ||
| 7.460 | +0,3% | ||
| 7.439 | 0,0% | ||
| 7.439 | −0,9% | ||
| 7.509 | +0,3% | ||
| 7.487 |
Histórico de preços, CN2
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 7.950–8.850 | Subiu | ||
| 8.355 | +1,6% | ||
| 8.223 | −0,6% | ||
| 8.272 | +0,5% | ||
| 8.233 | +3,5% | ||
| 7.957 | +0,3% | ||
| 7.935 | 0,0% | ||
| 7.935 | −0,9% | ||
| 8.009 | +0,3% | ||
| 7.986 |
Histórico de preços, Move hand
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 6.700–7.450 | Subiu | ||
| 7.049 | +1,6% | ||
| 6.938 | −0,6% | ||
| 6.980 | +0,5% | ||
| 6.947 | +3,5% | ||
| 6.714 | +0,3% | ||
| 6.695 | 0,0% | ||
| 6.695 | −0,9% | ||
| 6.758 | +0,3% | ||
| 6.738 |
Embalagem e carga por contêiner
Embalagem
Saco PE a vácuo 10 kg10 kg
Saco PE a vácuo 11,34 kg11.34 kg
Caixa com 2 sacos a vácuo de 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Lata 10 kg10 kg
| Contêiner de 20 pés | cerca de 13 t |
|---|---|
| Contêiner de 40 pés | cerca de 26 t |





