מחירי סחורות מווייטנאם היום
מחירי FOB מפורסמים לכל דרגה שאנו מוכרים, ב-USD לטון מטרי. מחיר משתנה כשהשוק משתנה, וכל שינוי מתוארך.
12 דרגות של גרעיני קשיו
גרעיני קשיו
HS 0801.32 · FOB הו צ'י מין סיטי (קאט לאי), וייטנאם
| דרגה | תקן | מספר יחידות ל-lb | FOB USD/MT | שינוי | עודכן | מגמה | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעינים שלמים | |||||||
| גרעיני קשיו W180160-180 pcs/lb160-180 pcs/lb | EU | 160-180 pcs/lb | 9,150–10,150קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | ||
| ME | 160-180 pcs/lb | 9,550–10,600קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| CN2 | 160-180 pcs/lb | 10,450–11,600קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| Move hand | 160-180 pcs/lb | 8,650–9,600קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| גרעיני קשיו W240220-240 pcs/lb220-240 pcs/lb | EU | 220-240 pcs/lb | 7,550–8,400קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | ||
| ME | 220-240 pcs/lb | 8,050–8,950קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| CN2 | 220-240 pcs/lb | 8,300–9,250קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| Move hand | 220-240 pcs/lb | 7,450–8,300קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| גרעיני קשיו W320300-320 pcs/lb300-320 pcs/lb | EU | 300-320 pcs/lb | 7,250–8,050קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | ||
| ME | 300-320 pcs/lb | 7,450–8,300קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| CN2 | 300-320 pcs/lb | 7,950–8,850קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| Move hand | 300-320 pcs/lb | 6,700–7,450קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| גרעיני קשיו W450380-450 pcs/lb380-450 pcs/lb | EU | 380-450 pcs/lb | 6,550–7,300קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | ||
| חצאים | |||||||
| גרעיני קשיו שבורים WS180 | סטנדרט | 6,500–7,250קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| גרעיני קשיו שבורים WS Mix | סטנדרט | 5,800–6,450קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| חתיכות ושברים | |||||||
| חתיכות לבנות גדולות (LWP) | סטנדרט | 5,200–5,800קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| חתיכות לבנות קטנות (SWP1) | סטנדרט | 3,350–3,750קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| חתיכות לבנות קטנות (SWP2) | סטנדרט | 3,150–3,550קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| Baby Butt (BB1) | סטנדרט | 1,950–2,250קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| Baby Butt (BB2) | סטנדרט | 1,850–2,100קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
| קלויים ומומלחים | |||||||
| קשיו קלוי ומומלח עם קליפה | סטנדרט | 8,600–9,550קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | |||
מחירי FOB אינדיקטיביים ב-USD לטון מטרי, לפני תוספות אריזה. המחירים משתנים עם השוק. המחיר בהצעת המחיר בקובץ PDF תקף למשך 7 ימים.
