Kacang Mete Panggang Asin dengan Kulit Ari
- Kode HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Satu standar untuk grade ini.
Spesifikasi
- Kadar air, maksimum
- 5%
Riwayat harga, Standar
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 8.350–9.350 | Naik | ||
| 8.350–9.300 | Naik | ||
| 8.200–9.150 | Turun | ||
| 8.250–9.200 | Naik | ||
| 8.200–9.150 | Naik | ||
| 7.950–8.850 | Naik | ||
| 7.900–8.800 | Tetap | ||
| 7.900–8.800 | Turun | ||
| 8.000–8.900 | Naik | ||
| 7.950–8.850 | Baru |
Kemasan dan muatan kontainer
Kemasan
Kantong PE vakum 10 kg10 kg
Kantong PE vakum 11.34 kg11.34 kg
Karton berisi 2 x kantong vakum 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
Kaleng 10 kg10 kg
| Kontainer 20ft | sekitar 13 MT |
|---|---|
| Kontainer 40ft | sekitar 26 MT |










