Kacang Mete Pecah WS180
- Kode HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Satu standar untuk grade ini.
Spesifikasi
- Kadar air, maksimum
- 4.7%
Riwayat harga, Standar
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 6.400–7.150 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 6.877,5 | |||
| 6.250–7.000 | Naik | ||
| 6.150–6.900 | Turun | ||
| 6.200–6.900 | Naik | ||
| 6.150–6.900 | Naik | ||
| 5.950–6.650 | Naik | ||
| 5.950–6.650 | Tetap | ||
| 5.950–6.650 | Turun | ||
| 6.000–6.700 | Naik | ||
| 5.950–6.700 | Baru |
Kemasan dan muatan kontainer
Kemasan
Kantong PE vakum 10 kg10 kg
Kantong PE vakum 11.34 kg11.34 kg
Karton berisi 2 x kantong vakum 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
Kaleng 10 kg10 kg
| Kontainer 20ft | sekitar 13 MT |
|---|---|
| Kontainer 40ft | sekitar 26 MT |











