Kacang Mete W240
- 220-240 pcs/lb
- Kode HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Disortir sesuai toleransi yang diaudit oleh pembeli Eropa.
Standar yang paling banyak dibeli importir Timur Tengah.
Standar Tiongkok: sortiran terbaik kami dan harga tertinggi di papan harga.
Biji diselesaikan dengan tangan. Pekerja mengupas sisa kulit ari dengan pisau, sehingga sebagian biji memiliki bekas pisau kecil. Sortasi sama, harga lebih rendah.
Spesifikasi
- Jumlah biji per lb
- 220-240 pcs/lb
- Kadar air, maksimum
- 5%
- Butir pecah, maksimum
- 10%
Riwayat harga, EU
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 8.000–8.900 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 7.980 | |||
| 7.700–8.550 | Naik | ||
| 7.600–8.450 | Turun | ||
| 7.650–8.500 | Naik | ||
| 7.600–8.450 | Naik | ||
| 7.350–8.150 | Naik | ||
| 7.350–8.150 | Tetap | ||
| 7.350–8.150 | Turun | ||
| 7.400–8.200 | Naik | ||
| 7.400–8.200 | Baru |
Riwayat harga, ME
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 8.150–9.050 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 8.505 | |||
| 7.850–8.750 | Naik | ||
| 7.750–8.600 | Turun | ||
| 7.750–8.650 | Naik | ||
| 7.750–8.600 | Naik | ||
| 7.450–8.350 | Naik | ||
| 7.450–8.300 | Tetap | ||
| 7.450–8.300 | Turun | ||
| 7.500–8.400 | Naik | ||
| 7.500–8.350 | Baru |
Riwayat harga, CN2
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 8.200–9.150 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 8.767,5 | |||
| 7.950–8.900 | Naik | ||
| 7.850–8.750 | Turun | ||
| 7.900–8.800 | Naik | ||
| 7.850–8.750 | Naik | ||
| 7.600–8.450 | Naik | ||
| 7.550–8.450 | Tetap | ||
| 7.550–8.450 | Turun | ||
| 7.650–8.500 | Naik | ||
| 7.600–8.500 | Baru |
Riwayat harga, Move hand
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 7.850–8.700 | Naik | Pembaruan harga November 2026. | |
| 7.875 | |||
| 7.650–8.450 | Naik | ||
| 7.500–8.350 | Turun | ||
| 7.550–8.400 | Naik | ||
| 7.500–8.350 | Naik | ||
| 7.250–8.050 | Naik | ||
| 7.250–8.050 | Tetap | ||
| 7.250–8.050 | Turun | ||
| 7.300–8.100 | Naik | ||
| 7.300–8.100 | Baru |
Kemasan dan muatan kontainer
Kemasan
Kantong PE vakum 10 kg10 kg
Kantong PE vakum 11.34 kg11.34 kg
Karton berisi 2 x kantong vakum 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
Kaleng 10 kg10 kg
| Kontainer 20ft | sekitar 13 MT |
|---|---|
| Kontainer 40ft | sekitar 26 MT |










