ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เวียดนามวันนี้
ราคา FOB ที่ประกาศของทุกเกรดที่เราจำหน่าย เป็น USD ต่อเมตริกตัน ราคาจะเปลี่ยนเมื่อตลาดเปลี่ยน และทุกการเปลี่ยนแปลงมีการระบุวันที่
6 เกรด ของ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ล้างตัวกรอง
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
HS 0801.32 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), เวียดนาม
| เกรด | มาตรฐาน | จำนวนเม็ดต่อปอนด์ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | อัปเดต | แนวโน้ม | ใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W180160-180 pcs/lb160-180 pcs/lb | EU | 160-180 pcs/lb | 9,900-11,000รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | ||
| ME | 160-180 pcs/lb | 9,650-10,750รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| CN2 | 160-180 pcs/lb | 10,450-11,650รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| Move hand | 160-180 pcs/lb | 8,650-9,650รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W210190-210 pcs/lb190-210 pcs/lb | EU | 190-210 pcs/lb | 9,050-10,000รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา | ||
| ME | 190-210 pcs/lb | 9,450-10,450รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา | |||
| CN2 | 190-210 pcs/lb | 9,750-10,800รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา | |||
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W240220-240 pcs/lb220-240 pcs/lb | EU | 220-240 pcs/lb | 8,000-8,900รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | ||
| ME | 220-240 pcs/lb | 8,150-9,050รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| CN2 | 220-240 pcs/lb | 8,200-9,150รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| Move hand | 220-240 pcs/lb | 7,850-8,700รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W320300-320 pcs/lb300-320 pcs/lb | EU | 300-320 pcs/lb | 7,250-8,050รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | ||
| ME | 300-320 pcs/lb | 7,650-8,550รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| CN2 | 300-320 pcs/lb | 7,850-8,750รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| Move hand | 300-320 pcs/lb | 6,950-7,750รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | |||
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W450380-450 pcs/lb380-450 pcs/lb | EU | 380-450 pcs/lb | 6,900-7,650รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | ||
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ LBW320320-340 pcs/lb320-340 pcs/lb | EU | 320-340 pcs/lb | 5,250-5,900รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา |
ราคา FOB อ้างอิงเป็น USD ต่อเมตริกตัน ยังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม ราคาเปลี่ยนแปลงตามตลาด ใบเสนอราคา PDF ของคุณยืนราคา 7 วัน
