Baby Butt (BB1)
- Codice HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Un unico standard per questa qualità.
Specifiche
- Umidità (max)
- 4.7%
Storico dei prezzi, Standard
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 2100-2350 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 2100 | |||
| 2050-2300 | In rialzo | ||
| 2000-2250 | In ribasso | ||
| 2000-2250 | In rialzo | ||
| 2000-2250 | In rialzo | ||
| 1950-2200 | In rialzo | ||
| 1900-2150 | Invariato | ||
| 1900-2150 | In ribasso | ||
| 1950-2200 | In rialzo | ||
| 1950-2200 | Nuovo |
Imballaggio e carico per container
Imballaggio
Sacco sottovuoto in PE da 10 kg10 kg
Sacco sottovuoto in PE da 11,34 kg11.34 kg
Cartone con 2 sacchi sottovuoto da 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Latta da 10 kg10 kg
| Container da 20ft | circa 13 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 26 MT |










