Pezzi bianchi piccoli (SWP1)
- Codice HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Un unico standard per questa qualità.
Specifiche
- Umidità (max)
- 4.7%
Storico dei prezzi, Standard
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 3350-3750 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 3570 | |||
| 3300-3700 | In rialzo | ||
| 3250-3650 | In ribasso | ||
| 3250-3650 | In rialzo | ||
| 3250-3650 | In rialzo | ||
| 3150-3500 | In rialzo | ||
| 3100-3500 | Invariato | ||
| 3100-3500 | In ribasso | ||
| 3150-3550 | In rialzo | ||
| 3150-3550 | Nuovo |
Imballaggio e carico per container
Imballaggio
Sacco sottovuoto in PE da 10 kg10 kg
Sacco sottovuoto in PE da 11,34 kg11.34 kg
Cartone con 2 sacchi sottovuoto da 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Latta da 10 kg10 kg
| Container da 20ft | circa 13 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 26 MT |











