Anacardi spezzati WS180
- Codice HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Un unico standard per questa qualità.
Specifiche
- Umidità (max)
- 4.7%
Storico dei prezzi, Standard
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 6400-7150 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 6877,5 | |||
| 6250-7000 | In rialzo | ||
| 6150-6900 | In ribasso | ||
| 6200-6900 | In rialzo | ||
| 6150-6900 | In rialzo | ||
| 5950-6650 | In rialzo | ||
| 5950-6650 | Invariato | ||
| 5950-6650 | In ribasso | ||
| 6000-6700 | In rialzo | ||
| 5950-6700 | Nuovo |
Imballaggio e carico per container
Imballaggio
Sacco sottovuoto in PE da 10 kg10 kg
Sacco sottovuoto in PE da 11,34 kg11.34 kg
Cartone con 2 sacchi sottovuoto da 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Latta da 10 kg10 kg
| Container da 20ft | circa 13 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 26 MT |











