Pezzi bianchi grandi (LWP)
- Codice HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Un unico standard per questa qualità.
Specifiche
- Umidità (max)
- 4.7%
Storico dei prezzi, Standard
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 5150-5750 | In rialzo | Aggiornamento dei prezzi di novembre 2026. | |
| 5512,5 | |||
| 5050-5650 | In rialzo | ||
| 5000-5600 | In ribasso | ||
| 5000-5600 | In rialzo | ||
| 5000-5600 | In rialzo | ||
| 4850-5400 | In rialzo | ||
| 4800-5400 | Invariato | ||
| 4800-5400 | In ribasso | ||
| 4850-5450 | In rialzo | ||
| 4850-5400 | Nuovo |
Imballaggio e carico per container
Imballaggio
Sacco sottovuoto in PE da 10 kg10 kg
Sacco sottovuoto in PE da 11,34 kg11.34 kg
Cartone con 2 sacchi sottovuoto da 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Latta da 10 kg10 kg
| Container da 20ft | circa 13 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 26 MT |











