Ceny wietnamskich surowców rolnych dziś
Opublikowane ceny FOB każdej sprzedawanej przez nas klasy, w USD za tonę metryczną. Cena zmienia się wtedy, gdy zmienia się rynek, a każda zmiana ma swoją datę.
5 klas produktu Orzechy nerkowcaWyczyść filtry
Orzechy nerkowca
HS 0801.32 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
| Klasa | Standard | Sztuk na funt (lb) | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duże białe kawałki (LWP) | Standard | 5150–5750Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę | |||
| Małe białe kawałki (SWP1) | Standard | 3350–3750Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę | |||
| Małe białe kawałki (SWP2) | Standard | 3100–3500Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę | |||
| Baby Butt (BB1) | Standard | 2100–2350Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę | |||
| Baby Butt (BB2) | Standard | 1850–2100Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
