Małe białe kawałki (SWP1)
- Kod HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Jeden standard dla tej klasy.
Specyfikacja
- Wilgotność, maks.
- 4.7%
Historia cen, Standard
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3350–3750 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 3570 | |||
| 3300–3700 | Wzrost | ||
| 3250–3650 | Spadek | ||
| 3250–3650 | Wzrost | ||
| 3250–3650 | Wzrost | ||
| 3150–3500 | Wzrost | ||
| 3100–3500 | Bez zmian | ||
| 3100–3500 | Spadek | ||
| 3150–3550 | Wzrost | ||
| 3150–3550 | Nowa |
Opakowanie i załadunek kontenera
Opakowanie
Worek próżniowy PE 10 kg10 kg
Worek próżniowy PE 11,34 kg11.34 kg
Karton z 2 workami próżniowymi po 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Puszka blaszana 10 kg10 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |











