Małe białe kawałki (SWP2)
- Kod HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Jeden standard dla tej klasy.
Specyfikacja
- Wilgotność, maks.
- 4.7%
Historia cen, Standard
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3100–3500 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 3360 | |||
| 3050–3450 | Wzrost | ||
| 3000–3350 | Spadek | ||
| 3000–3400 | Wzrost | ||
| 3000–3400 | Wzrost | ||
| 2900–3250 | Wzrost | ||
| 2900–3250 | Bez zmian | ||
| 2900–3250 | Spadek | ||
| 2900–3300 | Wzrost | ||
| 2900–3300 | Nowa |
Opakowanie i załadunek kontenera
Opakowanie
Worek próżniowy PE 10 kg10 kg
Worek próżniowy PE 11,34 kg11.34 kg
Karton z 2 workami próżniowymi po 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Puszka blaszana 10 kg10 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |











