Duże białe kawałki (LWP)
- Kod HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Jeden standard dla tej klasy.
Specyfikacja
- Wilgotność, maks.
- 4.7%
Historia cen, Standard
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 5150–5750 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 5512,5 | |||
| 5050–5650 | Wzrost | ||
| 5000–5600 | Spadek | ||
| 5000–5600 | Wzrost | ||
| 5000–5600 | Wzrost | ||
| 4850–5400 | Wzrost | ||
| 4800–5400 | Bez zmian | ||
| 4800–5400 | Spadek | ||
| 4850–5450 | Wzrost | ||
| 4850–5400 | Nowa |
Opakowanie i załadunek kontenera
Opakowanie
Worek próżniowy PE 10 kg10 kg
Worek próżniowy PE 11,34 kg11.34 kg
Karton z 2 workami próżniowymi po 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Puszka blaszana 10 kg10 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |











