Baby Butt (BB2)
- Kod HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Jeden standard dla tej klasy.
Specyfikacja
- Wilgotność, maks.
- 4.7%
Historia cen, Standard
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 1850–2100 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 1995 | |||
| 1800–2050 | Wzrost | ||
| 1750–2000 | Spadek | ||
| 1750–2000 | Wzrost | ||
| 1750–2000 | Wzrost | ||
| 1700–1950 | Wzrost | ||
| 1700–1950 | Bez zmian | ||
| 1700–1950 | Spadek | ||
| 1700–1950 | Wzrost | ||
| 1700–1950 | Nowa |
Opakowanie i załadunek kontenera
Opakowanie
Worek próżniowy PE 10 kg10 kg
Worek próżniowy PE 11,34 kg11.34 kg
Karton z 2 workami próżniowymi po 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Puszka blaszana 10 kg10 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |










