Orzechy nerkowcaJak ocenić próbkę orzechów nerkowca przed zamówieniem
Próbka orzechów nerkowca: liczba sztuk, kolor, połamane jądra, wady, zapach, smak i owady oraz zamknięta próbka wzorcowa do porównania z dostawą.
Od 1850 USD/MT14 klas
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 9900–11 000 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 9660 | |||
| 9300–10 300 | Wzrost | ||
| 9150–10 150 | Spadek | ||
| 9200–10 200 | Wzrost | ||
| 9150–10 150 | Wzrost | ||
| 8850–9800 | Wzrost | ||
| 8850–9800 | Bez zmian | ||
| 8850–9800 | Spadek | ||
| 8900–9900 | Wzrost | ||
| 8900–9850 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 9650–10 750 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 10 080 | |||
| 9350–10 400 | Wzrost | ||
| 9200–10 250 | Spadek | ||
| 9250–10 300 | Wzrost | ||
| 9200–10 250 | Wzrost | ||
| 8900–9900 | Wzrost | ||
| 8900–9900 | Bez zmian | ||
| 8900–9900 | Spadek | ||
| 8950–9950 | Wzrost | ||
| 8950–9950 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 10 450–11 650 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 11 025 | |||
| 10 150–11 300 | Wzrost | ||
| 10 000–11 150 | Spadek | ||
| 10 050–11 200 | Wzrost | ||
| 10 000–11 150 | Wzrost | ||
| 9700–10 800 | Wzrost | ||
| 9650–10 750 | Bez zmian | ||
| 9650–10 750 | Spadek | ||
| 9750–10 850 | Wzrost | ||
| 9700–10 800 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 8650–9650 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 9135 | |||
| 8450–9450 | Wzrost | ||
| 8350–9300 | Spadek | ||
| 8400–9350 | Wzrost | ||
| 8350–9300 | Wzrost | ||
| 8050–9000 | Wzrost | ||
| 8050–8950 | Bez zmian | ||
| 8050–8950 | Spadek | ||
| 8100–9050 | Wzrost | ||
| 8100–9000 | Nowa |
Historia cen od 6 lis 2026.
Historia cen od 6 lis 2026.
Historia cen od 6 lis 2026.
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 8000–8900 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 7980 | |||
| 7700–8550 | Wzrost | ||
| 7600–8450 | Spadek | ||
| 7650–8500 | Wzrost | ||
| 7600–8450 | Wzrost | ||
| 7350–8150 | Wzrost | ||
| 7350–8150 | Bez zmian | ||
| 7350–8150 | Spadek | ||
| 7400–8200 | Wzrost | ||
| 7400–8200 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 8150–9050 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 8505 | |||
| 7850–8750 | Wzrost | ||
| 7750–8600 | Spadek | ||
| 7750–8650 | Wzrost | ||
| 7750–8600 | Wzrost | ||
| 7450–8350 | Wzrost | ||
| 7450–8300 | Bez zmian | ||
| 7450–8300 | Spadek | ||
| 7500–8400 | Wzrost | ||
| 7500–8350 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 8200–9150 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 8767,5 | |||
| 7950–8900 | Wzrost | ||
| 7850–8750 | Spadek | ||
| 7900–8800 | Wzrost | ||
| 7850–8750 | Wzrost | ||
| 7600–8450 | Wzrost | ||
| 7550–8450 | Bez zmian | ||
| 7550–8450 | Spadek | ||
| 7650–8500 | Wzrost | ||
| 7600–8500 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 7850–8700 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 7875 | |||
| 7650–8450 | Wzrost | ||
| 7500–8350 | Spadek | ||
| 7550–8400 | Wzrost | ||
| 7500–8350 | Wzrost | ||
| 7250–8050 | Wzrost | ||
| 7250–8050 | Bez zmian | ||
| 7250–8050 | Spadek | ||
| 7300–8100 | Wzrost | ||
| 7300–8100 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 7250–8050 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 7665 | |||
| 7050–7850 | Wzrost | ||
| 6950–7750 | Spadek | ||
| 6950–7800 | Wzrost | ||
| 6950–7750 | Wzrost | ||
| 6700–7500 | Wzrost | ||
| 6700–7450 | Bez zmian | ||
| 6700–7450 | Spadek | ||
| 6750–7550 | Wzrost | ||
| 6750–7500 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 7650–8550 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 7875 | |||
| 7250–8100 | Wzrost | ||
| 7150–8000 | Spadek | ||
| 7200–8000 | Wzrost | ||
| 7150–8000 | Wzrost | ||
| 6900–7700 | Wzrost | ||
| 6900–7700 | Bez zmian | ||
| 6900–7700 | Spadek | ||
| 6950–7750 | Wzrost | ||
| 6950–7750 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 7850–8750 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 8400 | |||
| 7650–8550 | Wzrost | ||
| 7550–8400 | Spadek | ||
| 7550–8450 | Wzrost | ||
| 7550–8400 | Wzrost | ||
| 7300–8150 | Wzrost | ||
| 7250–8100 | Bez zmian | ||
| 7250–8100 | Spadek | ||
| 7350–8200 | Wzrost | ||
| 7300–8150 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 6950–7750 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 7087,5 | |||
| 6800–7600 | Wzrost | ||
| 6700–7450 | Spadek | ||
| 6750–7500 | Wzrost | ||
| 6700–7450 | Wzrost | ||
| 6500–7200 | Wzrost | ||
| 6500–7200 | Bez zmian | ||
| 6500–7200 | Spadek | ||
| 6550–7250 | Wzrost | ||
| 6500–7250 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 6900–7650 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 6930 | |||
| 6700–7450 | Wzrost | ||
| 6600–7300 | Spadek | ||
| 6650–7350 | Wzrost | ||
| 6600–7300 | Wzrost | ||
| 6350–7100 | Wzrost | ||
| 6350–7050 | Bez zmian | ||
| 6350–7050 | Spadek | ||
| 6400–7100 | Wzrost | ||
| 6400–7100 | Nowa |
Historia cen od 6 lis 2026.
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 6400–7150 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 6877,5 | |||
| 6250–7000 | Wzrost | ||
| 6150–6900 | Spadek | ||
| 6200–6900 | Wzrost | ||
| 6150–6900 | Wzrost | ||
| 5950–6650 | Wzrost | ||
| 5950–6650 | Bez zmian | ||
| 5950–6650 | Spadek | ||
| 6000–6700 | Wzrost | ||
| 5950–6700 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 5750–6400 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 6142,5 | |||
| 5650–6300 | Wzrost | ||
| 5550–6200 | Spadek | ||
| 5600–6250 | Wzrost | ||
| 5550–6250 | Wzrost | ||
| 5400–6000 | Wzrost | ||
| 5350–6000 | Bez zmian | ||
| 5350–6000 | Spadek | ||
| 5400–6050 | Wzrost | ||
| 5400–6050 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 5150–5750 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 5512,5 | |||
| 5050–5650 | Wzrost | ||
| 5000–5600 | Spadek | ||
| 5000–5600 | Wzrost | ||
| 5000–5600 | Wzrost | ||
| 4850–5400 | Wzrost | ||
| 4800–5400 | Bez zmian | ||
| 4800–5400 | Spadek | ||
| 4850–5450 | Wzrost | ||
| 4850–5400 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3350–3750 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 3570 | |||
| 3300–3700 | Wzrost | ||
| 3250–3650 | Spadek | ||
| 3250–3650 | Wzrost | ||
| 3250–3650 | Wzrost | ||
| 3150–3500 | Wzrost | ||
| 3100–3500 | Bez zmian | ||
| 3100–3500 | Spadek | ||
| 3150–3550 | Wzrost | ||
| 3150–3550 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3100–3500 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 3360 | |||
| 3050–3450 | Wzrost | ||
| 3000–3350 | Spadek | ||
| 3000–3400 | Wzrost | ||
| 3000–3400 | Wzrost | ||
| 2900–3250 | Wzrost | ||
| 2900–3250 | Bez zmian | ||
| 2900–3250 | Spadek | ||
| 2900–3300 | Wzrost | ||
| 2900–3300 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 2100–2350 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 2100 | |||
| 2050–2300 | Wzrost | ||
| 2000–2250 | Spadek | ||
| 2000–2250 | Wzrost | ||
| 2000–2250 | Wzrost | ||
| 1950–2200 | Wzrost | ||
| 1900–2150 | Bez zmian | ||
| 1900–2150 | Spadek | ||
| 1950–2200 | Wzrost | ||
| 1950–2200 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 1850–2100 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 1995 | |||
| 1800–2050 | Wzrost | ||
| 1750–2000 | Spadek | ||
| 1750–2000 | Wzrost | ||
| 1750–2000 | Wzrost | ||
| 1700–1950 | Wzrost | ||
| 1700–1950 | Bez zmian | ||
| 1700–1950 | Spadek | ||
| 1700–1950 | Wzrost | ||
| 1700–1950 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 8350–9350 | Wzrost | ||
| 8350–9300 | Wzrost | ||
| 8200–9150 | Spadek | ||
| 8250–9200 | Wzrost | ||
| 8200–9150 | Wzrost | ||
| 7950–8850 | Wzrost | ||
| 7900–8800 | Bez zmian | ||
| 7900–8800 | Spadek | ||
| 8000–8900 | Wzrost | ||
| 7950–8850 | Nowa |
| Klasa | Sztuk na funt (lb) | Wilgotność, maks. | Ziarna łamane, maks. |
|---|---|---|---|
| Orzechy nerkowca W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| Orzechy nerkowca W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| Orzechy nerkowca W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| Orzechy nerkowca W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| Orzechy nerkowca W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| Orzechy nerkowca LBW320 | 320-340 pcs/lb | 4.5% | 5% |
| Łamane orzechy nerkowca WS180 | Nie podano | 4.7% | Nie podano |
| Łamane orzechy nerkowca WS Mix | Nie podano | 4.7% | Nie podano |
| Duże białe kawałki (LWP) | Nie podano | 4.7% | Nie podano |
| Małe białe kawałki (SWP1) | Nie podano | 4.7% | Nie podano |
| Małe białe kawałki (SWP2) | Nie podano | 4.7% | Nie podano |
| Baby Butt (BB1) | Nie podano | 4.7% | Nie podano |
| Baby Butt (BB2) | Nie podano | 4.7% | Nie podano |
| Prażone solone orzechy nerkowca w skórce | Nie podano | 5% | Nie podano |
Worek próżniowy PE 10 kg10 kg
Worek próżniowy PE 11,34 kg11.34 kg
Karton z 2 workami próżniowymi po 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Puszka blaszana 10 kg10 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |
Łamane orzechy nerkowca WS Mix5750–6400 USD/MTWzrost
Aktualizacja cen, listopad 2026.
WS1806400–7150 USD/MTWzrost
Aktualizacja cen, listopad 2026.
W450 EU6900–7650 USD/MTWzrost
Aktualizacja cen, listopad 2026.
W320 Move hand6950–7750 USD/MTWzrost
Aktualizacja cen, listopad 2026.
W320 ME7650–8550 USD/MTWzrost
Aktualizacja cen, listopad 2026.
W320 EU7250–8050 USD/MTWzrost
Aktualizacja cen, listopad 2026.
W320 CN27850–8750 USD/MTWzrost
Aktualizacja cen, listopad 2026.
W240 Move hand7850–8700 USD/MTWzrost
Aktualizacja cen, listopad 2026.
W240 ME8150–9050 USD/MTWzrost
Aktualizacja cen, listopad 2026.
W240 EU8000–8900 USD/MTWzrost
Aktualizacja cen, listopad 2026.