
カシューナッツのサンプル評価:発注前のチェック方法
カシューナッツのサンプルを粒数、色、割れ、欠点、におい、味、虫害の順に確認し、封をした保管サンプルで入荷品と比べる方法。
1,850 USD/MTから13グレード
| グレード | 規格 | 粒数(1 lbあたり) | FOB USD/MT | 変動 | 更新日 | 推移 | 見積もり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール | |||||||
| カシューナッツ W180160-180 pcs/lb160-180 pcs/lb | EU | 160-180 pcs/lb | 9,150~10,150正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | ||
| ME | 160-180 pcs/lb | 9,550~10,600正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| CN2 | 160-180 pcs/lb | 10,450~11,600正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| Move hand | 160-180 pcs/lb | 8,650~9,600正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| カシューナッツ W240220-240 pcs/lb220-240 pcs/lb | EU | 220-240 pcs/lb | 7,550~8,400正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | ||
| ME | 220-240 pcs/lb | 8,050~8,950正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| CN2 | 220-240 pcs/lb | 8,300~9,250正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| Move hand | 220-240 pcs/lb | 7,450~8,300正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| カシューナッツ W320300-320 pcs/lb300-320 pcs/lb | EU | 300-320 pcs/lb | 7,250~8,050正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | ||
| ME | 300-320 pcs/lb | 7,450~8,300正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| CN2 | 300-320 pcs/lb | 7,950~8,850正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| Move hand | 300-320 pcs/lb | 6,700~7,450正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| カシューナッツ W450380-450 pcs/lb380-450 pcs/lb | EU | 380-450 pcs/lb | 6,550~7,300正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | ||
| スプリット(半割れ) | |||||||
| カシューナッツ ブロークン WS180 | スタンダード | 6,500~7,250正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| カシューナッツ ブロークン WS Mix | スタンダード | 5,800~6,450正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| ピース・ブロークン | |||||||
| ラージホワイトピース(LWP) | スタンダード | 5,200~5,800正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| スモールホワイトピース(SWP1) | スタンダード | 3,350~3,750正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| スモールホワイトピース(SWP2) | スタンダード | 3,150~3,550正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| ベビーバット(BB1) | スタンダード | 1,950~2,250正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| ベビーバット(BB2) | スタンダード | 1,850~2,100正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
| ロースト・塩味 | |||||||
| 皮付きローストカシューナッツ(塩味) | スタンダード | 8,600~9,550正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | |||
1メートルトンあたりのUSD建て参考FOB価格で、梱包の追加料金は含みません。価格は相場に応じて変動します。PDFの見積書の価格は7日間有効です。
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 9,150~10,150 | 上昇 | ||
| 9,608 | +1.6% | ||
| 9,457 | −0.6% | ||
| 9,513 | +0.5% | ||
| 9,468 | +3.5% | ||
| 9,150 | +0.3% | ||
| 9,125 | 0.0% | ||
| 9,125 | −0.9% | ||
| 9,210 | +0.3% | ||
| 9,184 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 9,550~10,600 | 上昇 | ||
| 10,026 | +1.6% | ||
| 9,868 | −0.6% | ||
| 9,927 | +0.5% | ||
| 9,880 | +3.5% | ||
| 9,548 | +0.3% | ||
| 9,522 | 0.0% | ||
| 9,522 | −0.9% | ||
| 9,611 | +0.3% | ||
| 9,583 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 10,450~11,600 | 上昇 | ||
| 10,966 | +1.6% | ||
| 10,793 | −0.6% | ||
| 10,858 | +0.5% | ||
| 10,806 | +3.5% | ||
| 10,443 | +0.3% | ||
| 10,415 | 0.0% | ||
| 10,415 | −0.9% | ||
| 10,512 | +0.3% | ||
| 10,482 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 8,650~9,600 | 上昇 | ||
| 9,086 | +1.6% | ||
| 8,943 | −0.6% | ||
| 8,996 | +0.5% | ||
| 8,953 | +3.5% | ||
| 8,653 | +0.3% | ||
| 8,629 | 0.0% | ||
| 8,629 | −0.9% | ||
| 8,710 | +0.3% | ||
| 8,685 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 7,550~8,400 | 上昇 | ||
| 7,937 | +1.6% | ||
| 7,812 | −0.6% | ||
| 7,859 | +0.5% | ||
| 7,821 | +3.5% | ||
| 7,559 | +0.3% | ||
| 7,538 | 0.0% | ||
| 7,538 | −0.9% | ||
| 7,609 | +0.3% | ||
| 7,587 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 8,050~8,950 | 上昇 | ||
| 8,459 | +1.6% | ||
| 8,326 | −0.6% | ||
| 8,376 | +0.5% | ||
| 8,336 | +3.5% | ||
| 8,056 | +0.3% | ||
| 8,034 | 0.0% | ||
| 8,034 | −0.9% | ||
| 8,109 | +0.3% | ||
| 8,086 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 8,300~9,250 | 上昇 | ||
| 8,720 | +1.6% | ||
| 8,583 | −0.6% | ||
| 8,634 | +0.5% | ||
| 8,593 | +3.5% | ||
| 8,305 | +0.3% | ||
| 8,282 | 0.0% | ||
| 8,282 | −0.9% | ||
| 8,360 | +0.3% | ||
| 8,335 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 7,450~8,300 | 上昇 | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 7,250~8,050 | 上昇 | ||
| 7,624 | +1.6% | ||
| 7,504 | −0.6% | ||
| 7,549 | +0.5% | ||
| 7,513 | +3.5% | ||
| 7,261 | +0.3% | ||
| 7,241 | 0.0% | ||
| 7,241 | −0.9% | ||
| 7,308 | +0.3% | ||
| 7,287 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 7,450~8,300 | 上昇 | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 7,950~8,850 | 上昇 | ||
| 8,355 | +1.6% | ||
| 8,223 | −0.6% | ||
| 8,272 | +0.5% | ||
| 8,233 | +3.5% | ||
| 7,957 | +0.3% | ||
| 7,935 | 0.0% | ||
| 7,935 | −0.9% | ||
| 8,009 | +0.3% | ||
| 7,986 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 6,700~7,450 | 上昇 | ||
| 7,049 | +1.6% | ||
| 6,938 | −0.6% | ||
| 6,980 | +0.5% | ||
| 6,947 | +3.5% | ||
| 6,714 | +0.3% | ||
| 6,695 | 0.0% | ||
| 6,695 | −0.9% | ||
| 6,758 | +0.3% | ||
| 6,738 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 6,550~7,300 | 上昇 | ||
| 6,893 | +1.6% | ||
| 6,784 | −0.6% | ||
| 6,825 | +0.5% | ||
| 6,792 | +3.5% | ||
| 6,564 | +0.3% | ||
| 6,546 | 0.0% | ||
| 6,546 | −0.9% | ||
| 6,608 | +0.3% | ||
| 6,588 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 6,500~7,250 | 上昇 | ||
| 6,840 | +1.6% | ||
| 6,733 | −0.6% | ||
| 6,773 | +0.5% | ||
| 6,741 | +3.5% | ||
| 6,515 | +0.3% | ||
| 6,497 | 0.0% | ||
| 6,497 | −0.9% | ||
| 6,557 | +0.3% | ||
| 6,538 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 5,800~6,450 | 上昇 | ||
| 6,109 | +1.6% | ||
| 6,013 | −0.6% | ||
| 6,049 | +0.5% | ||
| 6,020 | +3.5% | ||
| 5,818 | +0.3% | ||
| 5,802 | 0.0% | ||
| 5,802 | −0.9% | ||
| 5,857 | +0.3% | ||
| 5,840 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 5,200~5,800 | 上昇 | ||
| 5,483 | +1.6% | ||
| 5,396 | −0.6% | ||
| 5,429 | +0.5% | ||
| 5,403 | +3.5% | ||
| 5,222 | +0.3% | ||
| 5,207 | 0.0% | ||
| 5,207 | −0.9% | ||
| 5,256 | +0.3% | ||
| 5,241 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 3,350~3,750 | 上昇 | ||
| 3,551 | +1.6% | ||
| 3,495 | −0.6% | ||
| 3,516 | +0.5% | ||
| 3,499 | +3.5% | ||
| 3,382 | +0.3% | ||
| 3,372 | 0.0% | ||
| 3,372 | −0.9% | ||
| 3,404 | +0.3% | ||
| 3,394 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 3,150~3,550 | 上昇 | ||
| 3,342 | +1.6% | ||
| 3,289 | −0.6% | ||
| 3,309 | +0.5% | ||
| 3,293 | +3.5% | ||
| 3,183 | +0.3% | ||
| 3,174 | 0.0% | ||
| 3,174 | −0.9% | ||
| 3,204 | +0.3% | ||
| 3,194 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1,950~2,250 | 上昇 | ||
| 2,089 | +1.6% | ||
| 2,056 | −0.6% | ||
| 2,068 | +0.5% | ||
| 2,058 | +3.5% | ||
| 1,989 | +0.3% | ||
| 1,984 | 0.0% | ||
| 1,984 | −0.9% | ||
| 2,002 | +0.3% | ||
| 1,996 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1,850~2,100 | 上昇 | ||
| 1,984 | +1.6% | ||
| 1,953 | −0.6% | ||
| 1,965 | +0.5% | ||
| 1,955 | +3.4% | ||
| 1,890 | +0.3% | ||
| 1,885 | 0.0% | ||
| 1,885 | −0.9% | ||
| 1,902 | +0.3% | ||
| 1,897 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 8,600~9,550 | 上昇 | ||
| 9,044 | +1.6% | ||
| 8,902 | −0.6% | ||
| 8,955 | +0.5% | ||
| 8,912 | +3.5% | ||
| 8,613 | +0.3% | ||
| 8,590 | 0.0% | ||
| 8,590 | −0.9% | ||
| 8,670 | +0.3% | ||
| 8,645 |
| グレード | 粒数(1 lbあたり) | 水分(最大) | 欠け(最大) |
|---|---|---|---|
| カシューナッツ W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| カシューナッツ W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| カシューナッツ W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| カシューナッツ W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| カシューナッツ W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| カシューナッツ ブロークン WS180 | 記載なし | 4.7% | 記載なし |
| カシューナッツ ブロークン WS Mix | 記載なし | 4.7% | 記載なし |
| ラージホワイトピース(LWP) | 記載なし | 4.7% | 記載なし |
| スモールホワイトピース(SWP1) | 記載なし | 4.7% | 記載なし |
| スモールホワイトピース(SWP2) | 記載なし | 4.7% | 記載なし |
| ベビーバット(BB1) | 記載なし | 4.7% | 記載なし |
| ベビーバット(BB2) | 記載なし | 4.7% | 記載なし |
| 皮付きローストカシューナッツ(塩味) | 記載なし | 5% | 記載なし |
真空PE袋 10 kg10 kg
真空PE袋 11.34 kg11.34 kg
11.34 kg真空袋2袋入りカートン(22.68 kg)22.68 kg
缶 10 kg10 kg
| 20ftコンテナ | 約13 MT |
|---|---|
| 40ftコンテナ | 約26 MT |