Orzechy nerkowca W180
- 160-180 pcs/lb
- Kod HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Sortowane według tolerancji, które weryfikują w audytach kupujący z Europy.
Standard, który kupuje większość importerów z Bliskiego Wschodu.
Standard chiński: najwyższa selekcja w naszej ofercie i najwyższa cena w tabeli.
Ziarna wykańczane ręcznie. Pracownicy usuwają nożem resztki skórki, dlatego na niektórych widać drobne ślady noża. Ta sama klasyfikacja, niższa cena.
Specyfikacja
- Sztuk na funt (lb)
- 160-180 pcs/lb
- Wilgotność, maks.
- 5%
- Ziarna łamane, maks.
- 10%
Historia cen, EU
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 9900–11 000 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 9660 | |||
| 9300–10 300 | Wzrost | ||
| 9150–10 150 | Spadek | ||
| 9200–10 200 | Wzrost | ||
| 9150–10 150 | Wzrost | ||
| 8850–9800 | Wzrost | ||
| 8850–9800 | Bez zmian | ||
| 8850–9800 | Spadek | ||
| 8900–9900 | Wzrost | ||
| 8900–9850 | Nowa |
Historia cen, ME
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 9650–10 750 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 10 080 | |||
| 9350–10 400 | Wzrost | ||
| 9200–10 250 | Spadek | ||
| 9250–10 300 | Wzrost | ||
| 9200–10 250 | Wzrost | ||
| 8900–9900 | Wzrost | ||
| 8900–9900 | Bez zmian | ||
| 8900–9900 | Spadek | ||
| 8950–9950 | Wzrost | ||
| 8950–9950 | Nowa |
Historia cen, CN2
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 10 450–11 650 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 11 025 | |||
| 10 150–11 300 | Wzrost | ||
| 10 000–11 150 | Spadek | ||
| 10 050–11 200 | Wzrost | ||
| 10 000–11 150 | Wzrost | ||
| 9700–10 800 | Wzrost | ||
| 9650–10 750 | Bez zmian | ||
| 9650–10 750 | Spadek | ||
| 9750–10 850 | Wzrost | ||
| 9700–10 800 | Nowa |
Historia cen, Move hand
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 8650–9650 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 9135 | |||
| 8450–9450 | Wzrost | ||
| 8350–9300 | Spadek | ||
| 8400–9350 | Wzrost | ||
| 8350–9300 | Wzrost | ||
| 8050–9000 | Wzrost | ||
| 8050–8950 | Bez zmian | ||
| 8050–8950 | Spadek | ||
| 8100–9050 | Wzrost | ||
| 8100–9000 | Nowa |
Opakowanie i załadunek kontenera
Opakowanie
Worek próżniowy PE 10 kg10 kg
Worek próżniowy PE 11,34 kg11.34 kg
Karton z 2 workami próżniowymi po 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Puszka blaszana 10 kg10 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |










