Orzechy nerkowca W240
- 220-240 pcs/lb
- Kod HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Sortowane według tolerancji, które weryfikują w audytach kupujący z Europy.
Standard, który kupuje większość importerów z Bliskiego Wschodu.
Standard chiński: najwyższa selekcja w naszej ofercie i najwyższa cena w tabeli.
Ziarna wykańczane ręcznie. Pracownicy usuwają nożem resztki skórki, dlatego na niektórych widać drobne ślady noża. Ta sama klasyfikacja, niższa cena.
Specyfikacja
- Sztuk na funt (lb)
- 220-240 pcs/lb
- Wilgotność, maks.
- 5%
- Ziarna łamane, maks.
- 10%
Historia cen, EU
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 8000–8900 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 7980 | |||
| 7700–8550 | Wzrost | ||
| 7600–8450 | Spadek | ||
| 7650–8500 | Wzrost | ||
| 7600–8450 | Wzrost | ||
| 7350–8150 | Wzrost | ||
| 7350–8150 | Bez zmian | ||
| 7350–8150 | Spadek | ||
| 7400–8200 | Wzrost | ||
| 7400–8200 | Nowa |
Historia cen, ME
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 8150–9050 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 8505 | |||
| 7850–8750 | Wzrost | ||
| 7750–8600 | Spadek | ||
| 7750–8650 | Wzrost | ||
| 7750–8600 | Wzrost | ||
| 7450–8350 | Wzrost | ||
| 7450–8300 | Bez zmian | ||
| 7450–8300 | Spadek | ||
| 7500–8400 | Wzrost | ||
| 7500–8350 | Nowa |
Historia cen, CN2
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 8200–9150 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 8767,5 | |||
| 7950–8900 | Wzrost | ||
| 7850–8750 | Spadek | ||
| 7900–8800 | Wzrost | ||
| 7850–8750 | Wzrost | ||
| 7600–8450 | Wzrost | ||
| 7550–8450 | Bez zmian | ||
| 7550–8450 | Spadek | ||
| 7650–8500 | Wzrost | ||
| 7600–8500 | Nowa |
Historia cen, Move hand
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 7850–8700 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 7875 | |||
| 7650–8450 | Wzrost | ||
| 7500–8350 | Spadek | ||
| 7550–8400 | Wzrost | ||
| 7500–8350 | Wzrost | ||
| 7250–8050 | Wzrost | ||
| 7250–8050 | Bez zmian | ||
| 7250–8050 | Spadek | ||
| 7300–8100 | Wzrost | ||
| 7300–8100 | Nowa |
Opakowanie i załadunek kontenera
Opakowanie
Worek próżniowy PE 10 kg10 kg
Worek próżniowy PE 11,34 kg11.34 kg
Karton z 2 workami próżniowymi po 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Puszka blaszana 10 kg10 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |










