Łamane orzechy nerkowca WS180
- Kod HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Jeden standard dla tej klasy.
Specyfikacja
- Wilgotność, maks.
- 4.7%
Historia cen, Standard
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 6400–7150 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 6877,5 | |||
| 6250–7000 | Wzrost | ||
| 6150–6900 | Spadek | ||
| 6200–6900 | Wzrost | ||
| 6150–6900 | Wzrost | ||
| 5950–6650 | Wzrost | ||
| 5950–6650 | Bez zmian | ||
| 5950–6650 | Spadek | ||
| 6000–6700 | Wzrost | ||
| 5950–6700 | Nowa |
Opakowanie i załadunek kontenera
Opakowanie
Worek próżniowy PE 10 kg10 kg
Worek próżniowy PE 11,34 kg11.34 kg
Karton z 2 workami próżniowymi po 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Puszka blaszana 10 kg10 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |











