Orzechy nerkowca W320
- 300-320 pcs/lb
- Kod HS 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Sortowane według tolerancji, które weryfikują w audytach kupujący z Europy.
Standard, który kupuje większość importerów z Bliskiego Wschodu.
Standard chiński: najwyższa selekcja w naszej ofercie i najwyższa cena w tabeli.
Ziarna wykańczane ręcznie. Pracownicy usuwają nożem resztki skórki, dlatego na niektórych widać drobne ślady noża. Ta sama klasyfikacja, niższa cena.
Specyfikacja
- Sztuk na funt (lb)
- 300-320 pcs/lb
- Wilgotność, maks.
- 5%
- Ziarna łamane, maks.
- 10%
Historia cen, EU
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 7250–8050 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 7665 | |||
| 7050–7850 | Wzrost | ||
| 6950–7750 | Spadek | ||
| 6950–7800 | Wzrost | ||
| 6950–7750 | Wzrost | ||
| 6700–7500 | Wzrost | ||
| 6700–7450 | Bez zmian | ||
| 6700–7450 | Spadek | ||
| 6750–7550 | Wzrost | ||
| 6750–7500 | Nowa |
Historia cen, ME
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 7650–8550 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 7875 | |||
| 7250–8100 | Wzrost | ||
| 7150–8000 | Spadek | ||
| 7200–8000 | Wzrost | ||
| 7150–8000 | Wzrost | ||
| 6900–7700 | Wzrost | ||
| 6900–7700 | Bez zmian | ||
| 6900–7700 | Spadek | ||
| 6950–7750 | Wzrost | ||
| 6950–7750 | Nowa |
Historia cen, CN2
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 7850–8750 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 8400 | |||
| 7650–8550 | Wzrost | ||
| 7550–8400 | Spadek | ||
| 7550–8450 | Wzrost | ||
| 7550–8400 | Wzrost | ||
| 7300–8150 | Wzrost | ||
| 7250–8100 | Bez zmian | ||
| 7250–8100 | Spadek | ||
| 7350–8200 | Wzrost | ||
| 7300–8150 | Nowa |
Historia cen, Move hand
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 6950–7750 | Wzrost | Aktualizacja cen, listopad 2026. | |
| 7087,5 | |||
| 6800–7600 | Wzrost | ||
| 6700–7450 | Spadek | ||
| 6750–7500 | Wzrost | ||
| 6700–7450 | Wzrost | ||
| 6500–7200 | Wzrost | ||
| 6500–7200 | Bez zmian | ||
| 6500–7200 | Spadek | ||
| 6550–7250 | Wzrost | ||
| 6500–7250 | Nowa |
Opakowanie i załadunek kontenera
Opakowanie
Worek próżniowy PE 10 kg10 kg
Worek próżniowy PE 11,34 kg11.34 kg
Karton z 2 workami próżniowymi po 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Puszka blaszana 10 kg10 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |










